附录C 自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录
C.0.1 自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录应由施工单位质量检查员按表C.0.1填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论。
表C.0.1自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录
工程名称 | 施工单位 | ||
施工执行规范名称及编号 | 监理单位 | ||
子分部工程名称 | 分项工程名称 | ||
项 目 | [规范]章节条款 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 |
结 论 | 施工单位项目负人: (签章) 年 月 日 |
监理工程师:(签章) 年 月 日 |
建设单位项目人: (签章) 年 月 日 |
C.0.2 自动喷水灭火系统试压记录应由施工单位质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人等进行验收,并按表C.0.2填写。
表C.0.2 自动喷水灭火系统试压记录
工程名称 | 建设单位 | ||||||||||
施工单位 | 监理单位 | ||||||||||
管段号 | 材质 | 设计工作压力(MPa) | 温度(C) | 强度试验 | 严密性试验 | ||||||
介质 | 压力(MPa) | 时间(min) | 结论意见 | 介质 | 压力(MPa) | 时间(min) | 结论意见 | ||||
参加单位 | 施工单位项目负责人:(签章) 年 月 日 | 监理工程师:(签章) 年 月 日 |
建设单位项目负责人:(签章) 年 月 日 |
C.0.3 自动喷水灭火系统管网冲洗记录应由旋工单位质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人等进行验收,并按表C.0.3填写。
表C.0.3自动喷水灭火系统管网冲洗记录
工程名称 | 建设单位 | ||||||
施工单位 | 监理单位 | ||||||
管段号 | 材质 | 冲洗 | 结论意见 | ||||
介质 | 压力(MPa) | 流速(m/s) | 流量(L/s) | 冲洗次数 | |||
参加单位 | 施工单位项目负责人: (签章) 年 月 日 |
监理工程师:(签章) 年 月 日 |
建设单位项目负责人: (签章) 年 月 日 |
C.0.4 自动喷水灭火系统联动试验记录应由施工单位质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目负贵人)组织施工单位项目负责人等进行验收,并按表C.0.4填写。
表C.0.4自动喷水灭火系统联动试验记录
工程名称 | 建设单位 | ||||
施工单位 | 监理单位 | ||||
系统类型 | 启动信号(部位) | 联动组件动作 | |||
名称 | 是否开启 | 要求动作时间 | 实际动作时间 | ||
湿式系统 | 末端试水装置 | 水流指示器 | |||
湿式报警阀 | |||||
水力警铃 | |||||
压力开关 | |||||
水泵 | |||||
水幕,雨淋系统 | 温与烟信号 | 雨淋阀 | |||
水泵 | |||||
传动管启动 | 雨淋阀 | ||||
压力开关 | |||||
水泵 | |||||
干式系统 | 模拟喷头动作 | 干式阀 | |||
水力警铃 | |||||
压力开关 | |||||
充水时间 | |||||
水泵 | |||||
预作用系统 | 模拟喷头动作 | 预作用阀 | |||
水力警铃 | |||||
压力开关 | |||||
充水时间 | |||||
水泵 | |||||
参加单位 | 施工单位项目负责人: (签章) 年 月 日 |
监理工程师:(签章) 年 月 日 |
建设单位项目负责人: (签章) 年 月 日 |