当前位置: 首页 » 在线做题 » 新疆 » 正文

【成绩告示】2016新疆第四期初级建构筑物消防员理论成绩公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-01-07  来源:新疆消防产业信息网  浏览次数:10507

2016年全国第四期消防职业技能鉴定(初级)理论和实操统考成绩公告

根据中国消防协会《关于2016年度消防行业特有工种职业技能鉴定全国统考有关事宜的通知》安排,新疆消防协会组织了我区2016年初级建(构)筑物消防员第四期理论知识和技能操作统考工作,理论知识统考共分四个考点,分别在乌鲁木齐市、伊宁市、阿克苏市、克拉玛依市同时进行。技能操作考试共分为三个考点,分别在乌鲁木齐市、伊宁市、阿克苏市同时进行。本次考试共有866人报考,理论知识统考有753人参加,其中562名考生成绩合格,193名考生成绩不合格,113名考生缺考;技能操作考试有866人参加,其中681名考生成绩合格,96名考生成绩不合格,89名考生缺考。特此公告。

附:1.合格人员名单

2.不合格人员名单

消防行业特有工种职业技能鉴定(新疆)站

2017年1月5日


考生成绩名单
序号 姓名 准考证号 工作单位 理论  成绩 实操  成绩
1 3011640857 胡军 阿克苏辰茂鸿福酒店 63.0 86
2 3011640822 赵廷华 阿克苏地区第二人民医院保卫科 17.5 37.75
3 3011640760 江红 塔里木石油勘探开发指挥部运输公司 87.0 85.6
4 3011640817 胡朝阳 新疆天泰能源有限公司 59.5 78
5 3011640807 韦新江 塔里木石油勘探开发指挥部运输公司 61.5 65.75
6 3011640717 胡国琴 阿克苏强生消防有限责任公司 缺考 80.5
7 3011640751 高筱青 个体 66.5 86.8
8 3011640827 李玉娇 新疆天泰能源有限公司 68.0 79.3
9 3011640721 王世富 个体 66.5 86.1
10 3011640823 刘成 个体 78.5 87.6
11 3011640710 陈红芬 塔里木石油勘探开发指挥部运输公司 92.0 94.9
12 3011640853 武亚君 新疆天泰能源有限公司 缺考 缺考
13 3011640795 王琦云菲 个体 77.0 74.5
14 3011640753 阿迪力江·巴斯提 库车华能商城物业服务有限公司 49.5 68.9
15 3011640749 依布拉依木·买买提 沙雅县维吾尔医医院 20.5 66
16 3011640815 亚森·阿孜麦提 沙雅县金桥名品百货有限公司 53.5 74.1
17 3011640820 牛新红 沙雅宏盛大酒店 72.5 85.6
18 3011640794 亚库甫·马木提 沙雅县金桥名品百货有限公司 59.5 87.6
19 3011640741 麦合木提·艾则孜 沙雅县金桥名品百货有限公司 48.0 76
20 3011640723 阿比拉·尕扎提 沙雅县维吾尔医医院 35.0 66.7
21 3011640804 林德夏 沙雅宏盛大酒店 75.5 60.75
22 3011640818 买买提艾力·依布拉音 沙雅县维吾尔医医院 44.5 59.1
23 3011640754 热克甫·尕衣提 沙雅县维吾尔医医院 缺考 缺考
24 3011640791 陈小明 沙雅宏盛大酒店 71.5 78.1
25 3011640762 向丹蓉 沙雅县银桥凯越大酒店 82.5 83.1
26 3011640770 帕合尔丁·依明 沙雅县金桥名品百货有限公司 42.5 73.8
27 3011640806 艾合买提·玉努司 沙雅县维吾尔医医院 42.0 62.7
28 3011640775 张海磊 沙雅银桥凯悦大酒店 68.0 85.1
29 3011640845 阿不力肯·艾则孜 沙雅县金桥名品百货有限公司 37.5 72.15
30 3011640575 刘圆圆 阿勒泰地区阳光三六五健身俱乐部有限公司 50.5 71.9
31 3011640594 李丽 阿勒泰润德大酒店有限责任公司 64.0 79.90
32 3011640562 陈凤全 福海县振达物业管理有限责任公司北屯分公司 74.0 76.7
33 3011640563 杨欢 北屯市富驿时尚酒店 61.0 88.5
34 3011640640 韩迪 阿勒泰润德大酒店有限责任公司 65.0 缺考
35 3011640707 张新云 布尔津县人民医院 74.0 94.5
36 3011640591 全志强 布尔津县鸿运国际酒店有限公司 48.5 60.5
37 3011640636 刘新启 布尔津县友谊峰大酒店 79.5 82.05
38 3011640634 李平 布尔津县家和物业管理有限责任公司 52.5 77
39 3011640648 徐起涛 新疆喀纳斯房地产开发有限责任公司 73.5 94
40 3011640586 郑晓峰 布尔津县高级中学 58.5 76.45
41 3011640607 张博 阿勒泰地区苏通假日酒店有限公司 79.5 87.3
42 3011640708 王滢中 布尔津县家和物业管理有限责任公司 69.5 88.3
43 3011640579 张秀红 新疆喀纳斯房地产开发有限责任公司 83.5 62.5
44 3011640638 哈力别克·塔布斯别克 布尔津县旅游宾馆 67.0 91.4
45 3011640601 王传毅 布尔津县友谊峰大酒店 74.5 73.8
46 3011640600 赛力克·哈比 布尔津县高级中学 51.0 56.75
47 3011640647 王小普 布尔津县家和物业 63.0 84.8
48 3011640697 杨萍 布尔津县苏通假日酒店有限公司 54.0 80.1
49 3011640651 阿合买提哈力 布尔津县旅游宾馆 59.5 93.6
50 3011640695 赵志新 布尔津县家和物业管理有限责任公司 82.0 91.6
51 3011640690 程竹华 布尔津县人民医院 89.5 78
52 3011640604 张婷婷 布尔津县苏通假日酒店有限公司 76.0 95
53 3011640572 张斌 布尔津县人民医院 95.0 92.25
54 3011640643 李前勇 布尔津县旅游宾馆 57.5 89.3
55 3011640620 杨有海 布尔津县天河宾馆 23.5 11.4
56 3011640574 胡蒙蒙 福海县欢乐谷游乐城 71.5 81.3
57 3011640685 曹国芹 福海县银都酒店开发有限公司 71.5 93
58 3011640603 谢婷 新疆福隆房地产开发有限公司福海分公司 79.0 93.25
59 3011640588 吴伟楠 福海县长景酒店 86.0 96
60 3011640566 沙吾列·胡沙音 富蕴县双语幼儿园 71.0 86.3
61 3011640661 祖菲拉·那布依拉 富蕴县双语幼儿园 50.5 83.5
62 3011640625 马健 个体 60.5 缺考
63 3011640583 乌兰别克·乌合甫 富蕴县双语幼儿园 49.0 65.5
64 3011640691 刘宝安 吉木乃县吉百汇资产经营管理有限公司 78.5 80.75
65 3011640675 努尔兰别克·別热克 吉木乃县吉百汇资产经营管理有限公司 33.5 50.1
66 3011640599 别克波拉提·托留汗 吉木乃县吉百汇资产经营管理有限公司 33.0 70.7
67 3011640668 努尔哈纳提·加纳提汗 吉木乃县吉百汇资产经营管理有限公司 36.5 57.25
68 3011640602 沙丽玛·喀格吾阿勒汗 青河县青龙湖大酒店 57.0 77.8
69 3011640657 廖飞春 青河县布尔根大酒店 60.0 84.5
70 3011640590 赛力克·阿布都哈德尔 新疆青河县青龙湖大酒店 63.0 94
71 3011640812 张强 和静东归物业服务有限公司 61.5 74
72 3011640859 杜立强 和硕县桦都宾馆 缺考 58.35
73 3011640732 张秀群 和硕县信达物业服务有限责任公司 57.5 63.4
74 3011640713 兰艳 巴州兴塔石油技术服务有限责任公司 缺考 缺考
75 3011640787 胡刚 库尔勒佳鑫国华酒店有限责任公司 45.0 42.35
76 3011640846 石志霞 巴州兴塔石油技术服务有限公司 缺考 缺考
77 3011640745 王永胜 巴州领航物业服务有限公司 82.0 71.1
78 3011640761 张禹 库尔勒房产公寓段阿克苏综合车间 69.5 86.4
79 3011640800 马琴琴 巴州汇利购物广场有限公司 缺考 缺考
80 3011640848 于文新 中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 65.0 74.3
81 3011640719 吐尼沙古丽·牙库甫 库尔勒市第一人民医院 缺考 缺考
82 3011640834 朱军 库尔勒广厦锦秀物业服务有限公司 63.0 61
83 3011640743 申疆军 塔里木油田塔西南勘探开发公司 86.0 74.6
84 3011640792 王龙 巴州兴塔石油技术服务有限公司 缺考 缺考
85 3011640803 牟玉波 巴州兴塔石油技术服务有限责任公司 缺考 缺考
86 3011640738 刘杰 塔指机关服务部 82.5 77.2
87 3011640793 吴斌 巴州永徽酒店有限公司 76.5 77
88 3011640726 丁军 巴州汇利购物广场有限公司 缺考 73.8
89 3011640814 杨汝国 中国石油天然气股份有限公司塔石化分公司 70.0 79.5
90 3011640838 胡建统 库尔勒时代花园物业服务有限公司 84.5 83.5
91 3011640783 曹振稳 库尔勒合盛来宾馆 缺考 缺考
92 3011640836 王爱玲 新疆地矿局第三地质大队 缺考 缺考
93 3011640844 刘伟 新疆地矿局第三地质大队 缺考 49.2
94 3011640771 顾五银 库尔勒三环物业服务有限公司 70.0 62.9
95 3011640785 石建国 库尔勒天人合物业服务有限公司 80.5 65
96 3011640715 武晓红 亿家超市有限公司 缺考 缺考
97 3011640805 林聪 新疆梨城花园酒店 79.0 84.4
98 3011640727 闫紫伟 上海红星美凯龙品牌管理有限公司库尔勒分公司 81.5 86.8
99 3011640802 王明星 巴州汇利购物广场有限公司 缺考 缺考
100 3011640752 陈建荣 农二师31团武装部 69.0 91.2
101 3011640746 谭洁 库尔勒香江商务快捷宾馆 缺考 缺考
102 3011640769 周天兴 库尔勒新丽华酒店有限公司 缺考 缺考
103 3011640759 何虹江 新疆富丽达纤维有限公司 68.5 66.55
104 3011640841 魏晓健 上海红星美凯龙品牌管理有限公司库尔勒分公司 缺考 缺考
105 3011640756 何丽 且末县沁园大酒店 73.0 85
106 3011640725 游吉江 巴州汇利购物广场有限公司 缺考 缺考
107 3011640849 荣成浩 新疆富丽达纤维有限公司 缺考 缺考
108 3011640728 董志青 库尔勒和季来酒店 缺考 缺考
109 3011640819 王建荣 巴州柏香苑物业服务有限公司 58.0 61
110 3011640712 庄胜 库尔勒大金原酒店 缺考 71.9
111 3011640778 李勇 中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 66.0 88.35
112 3011640798 李小龙 巴州万方物资产业有限公司旧车交易市场 缺考 缺考
113 3011640740 李建军 巴州杏花物业服务有限责任公司 78.5 85.05
114 3011640739 王君义 中国石油天然气运输公司一分公司 97.0 90.1
115 3011640833 杨宪斌 盘锦恒泰利建安工程有限公司 64.0 74.5
116 3011640843 朱杰 四川佳运油气技术服务有限公司库尔勒分公司 73.0 86.05
117 3011640733 王惠娟 巴州兴塔石油技术服务有限公司 缺考 缺考
118 3011640801 卢金金 中国石油天然气股份有限公司塔里木石化分公司 71.0 60.1
119 3011640766 徐飞 库尔勒大金原酒店 缺考 61.7
120 3011640852 刘喜 巴州永徽酒店有限公司 76.5 91.9
121 3011640711 于建 中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 70.0 86.6
122 3011640861 杨洋 巴州兴塔石油技术服务有限公司 缺考 缺考
123 3011640782 许小彦 新疆巴音郭楞自治州巴州人民医院 54.5 65.1
124 3011640824 马军 亿家超市有限公司 缺考 缺考
125 3011640729 沙连成 新疆国美电器有限公司库尔勒分公司 85.5 86.2
126 3011640735 毕建伟 库尔勒新丽华酒店有限公司 缺考 缺考
127 3011640780 梁全 新疆凯涟捷石化有限公司 81.5 92.55
128 3011640781 李吉良 华能轮台热电分公司 81.0 80.9
129 3011640842 魏征 新疆凯涟捷石化有限公司 92.0 90.9
130 3011640810 托胡提·伊敏 新疆巴州且末县人民医院 36.0 63.4
131 3011640722 杜朝兰 个体 54.0 56.8
132 3011640816 谢兵 若羌县嘉美生活购物广场 87.5 79.3
133 3011640750 周国祥 若羌县国瑞商务宾馆 56.0 64.6
134 3011640856 陈鹏国 若羌帝豪投资有限公司帝豪大酒店 82.0 86.5
135 3011640730 张爱国 若羌县忠诚卫士物业服务有限责任公司 72.5 72.95
136 3011640789 丁守前 尉犁县厚德大酒店有限公司 缺考 69
137 3011640847 陈东 焉耆县人民医院 66.0 63.8
138 3011640716 孟耐 焉耆县人民医院 47.0 56.75
139 3011640773 马新中 焉耆县人民医院 67.0 72.6
140 3011640460 彭才国 博乐市秋溶物业服务有限公司 61.5 54.55
141 3011640498 张智 新疆联通博州分公司 80.0 75.7
142 3011640528 殷军 新疆兴乐实业有限公司博乐分公司 35.0 72
143 3011640501 罗东洋 个体 66.5 73.8
144 3011640494 张航 新疆新赛精纺有限公司 70.5 66.6
145 3011640532 孙志峰 农行博州分行 59.5 75.2
146 3011640464 杨文亚 博乐市花果山商务酒店 缺考 83
147 3011640529 韩科稳 中石油管道联合有限公司西部分公司 82.5 86
148 3011640519 梁芸 博尔塔拉锦绣物业服务中心 39.5 16
149 3011640445 桑布鲁克 博尔塔拉蒙古自治州人民医院 66.0 64.7
150 3011640536 刘毅 新疆兴乐实业有限公司博乐分公司 67.0 48.85
151 3011640465 张德峰 中国联通博州分公司 80.5 76.2
152 3011640524 戴雪梅 博乐阳光酒店 71.5 73.4
153 3011640549 秦德群 精河县老年爱心公寓 54.5 33.3
154 3011640459 谭晓英 精河县杰森物业服务有限公司 73.5 57.1
155 3011640512 艾广民 新疆精河县广源房地产开发有限公司 53.5 61.7
156 3011640484 陈桂阳 精河县人民医院 缺考 63.6
157 3011640261 李玉霞 新疆华洋实业(集团)有限公司昌吉华洋商业管理分公司 79.5 80.8
158 3011640440 冯选良 昌吉市金博元物业服务有限公司 83.0 89
159 3011640407 周海威 个体 60.5 93
160 3011640286 纪林山 新疆庆源实业集团物业服务有限责任公司 82.5 83
161 3011640236 宋成龙 昌吉市宁都酒店 55.5 74.8
162 3011640378 陈晨 新疆恒晟能源科技有限公司 61.5 83
163 3011640204 刘涛 昌吉市第一中学 66.0 86
164 3011640229 张立萍 昌吉州众和驾校 92.5 87.5
165 3011640298 袁剑 新疆新特房物业管理有限责任公司 75.0 86.6
166 3011640139 白国森 昌吉市海纳盛世商业管理有限责任公司 80.5 92
167 3011640145 王跃磊 昌吉市华业物业服务有限公司 83.5 96.5
168 3011640011 张金龙 昌吉市金博元物业服务有限公司 77.5 91.5
169 3011640250 刘根 五家渠汇嘉时代百货有限公司 72.5 86.3
170 3011640255 谢建东 昌吉市金博元物业服务有限公司 80.0 86.5
171 3011640197 张世龙 昌吉市金博元物业服务有限公司 94.5 90
172 3011640222 魏万城 新疆华洋实业(集团)物业发展有限公司 缺考 缺考
173 3011640155 金梦迪 昌吉市大地物业有限责任公司 63.5 84
174 3011640026 王文轩 新疆新特房物业管理有限责任公司 76.5 97.5
175 3011640306 童鹏 特变电工股份有限公司新疆后勤管理分公司 88.5 89
176 3011640084 马建军 个体 45.0 52.5
177 3011640422 徐明 新天地旅游酒店有限公司 59.0 92.5
178 3011640369 王诚 特变电工股份有限公司新疆后勤管理分公司 91.5 89.3
179 3011640212 牛斌 新疆省昌吉市第七中学 65.0 81.45
180 3011640330 王盛涛 特变电工股份有限公司新疆后勤管理分公司 87.5 93
181 3011640052 崔恒 昌吉市宁都酒店 95.5 91.6
182 3011640324 贾占江 阜康市有色发展公司 缺考 78.4
183 3011640335 刘青 新疆维吾尔自治区石油管理局 89.0 85
184 3011640129 舒国英 阜康市中医医院 77.0 74
185 3011640062 朱治名 阜康市人民医院 78.5 64.3
186 3011640097 王勇鑫 阜康市天池大酒店 缺考 缺考
187 3011640125 拜建雷 阜康市天池宾馆 缺考 85.1
188 3011640400 许多军 新疆中泰矿冶有限公司 70.0 88
189 3011640196 李文忠 阜康市有色发展有限责任公司 83.0 83
190 3011640078 赵建萍 阜康市福安康物业服务有限公司 80.0 72
191 3011640331 王兵 汇福商业楼 91.0 90.1
192 3011640303 宋福虎 吉木萨尔县亿隆房地产开发有限公司 75.0 85.5
193 3011640242 李建国 吉木萨尔县城镇尚都主题酒店 74.5 92
194 3011640158 杨杰 恒联能源有限公司 74.5 92
195 3011640389 秦玮 新疆华晟物业服务有限公司吉木萨尔县分公司 64.0 83.1
196 3011640221 谭汉杰 吉木萨尔县大成房地产开发有限公司 83.5 86.6
197 3011640054 李强 吉木萨尔县如意商贸有限公司庭州大酒店 74.0 88.8
198 3011640081 王磊 吉木萨尔县城镇亿隆大酒店 23.0 22.5
199 3011640385 胡晓君 新疆万城房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 62.5 93.5
200 3011640348 吴学春 吉木萨尔县社会福利管理中心 80.0 89.8
201 3011640274 涂建刚 吉木萨尔县人民医院 81.5 78.1
202 3011640133 薛岭 吉木萨尔县城镇尚都主题酒店 82.0 93.6
203 3011640353 刘东川 吉木萨尔县城镇润通宏伟 酒店 67.0 77.5
204 3011640437 张建文 吉木萨尔县亿佳物业服务有限公司 57.0 62
205 3011640420 赵威 吉木萨尔县如意商贸有限公司庭州大酒店 68.0 90
206 3011640142 王丹 新疆万城房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 82.5 96
207 3011640438 徐江 吉木萨尔县庭州统一商城 75.0 81.5
208 3011640425 贾琴 吉木萨尔县城镇天山火宴四季火锅店 76.5 91.5
209 3011640372 阿布多拉·阿布力汗 吉木萨尔县社会福利管理中心 65.5 89
210 3011640046 刘晓春 吉木萨尔县大成房地产开发有限公司 55.5 83
211 3011640315 步生武 新疆华晟物业服务有限公司吉木萨尔县分公司 71.0 90.5
212 3011640253 马卫东 新疆嘉润资源控股有限公司 75.5 91
213 3011640186 吴亮 新疆华洋实业(集团)有限公司玛纳斯迎宾馆 62.0 74.1
214 3011640020 宋柱红 新疆华洋实业(集团)有限公司玛纳斯迎宾馆 79.0 87.5
215 3011640199 张鹏飞 新疆嘉润资源控股有限公司 68.5 91.5
216 3011640041 张榕纾 木垒县幸福大酒店 84.0 94.5
217 3011640159 娄玉莹 木垒县宜家酒店 53.0 90.1
218 3011640002 范晓凯 木垒县明珠酒店 74.5 87.8
219 3011640119 陈刚 新疆世建物业服务有限公司 49.5 79
220 3011640408 董兵 木垒县宜家酒店 59.0 88.3
221 3011640367 马晶 木垒县人民医院 58.0 89.5
222 3011640128 章建平 奇台县辉煌酒店 缺考 24.6
223 3011640342 姬兴刚 新疆生产建设兵团第六师北塔山牧场卓建物业有限公司 49.0 81.55
224 3011640427 邱进义 奇台县鑫昌物业管理有限公司 30.0 86.5
225 3011640351 石春超 奇台县辉煌酒店 缺考 88.5
226 3011640371 赵建军 新疆中楚嘉美物业服务有限公司 8.5 55.3
227 3011640379 孙楠 吐哈油田公司哈密物业管理公司 96.0 97.50
228 3011640027 赵武江 哈密天马商贸有限责任公司 83.5 92.3
229 3011640178 孙家伟 新疆吐哈石油勘探开发指挥部哈密物业管理公司 84.0 84.75
230 3011640208 周玉荣 吐哈油田公司哈密物业管理公司 86.0 89.5
231 3011640299 韩丽 哈密物业管理公司 82.0 84.5
232 3011640040 高峰 新疆哈密吐哈石油勘探开发指挥部哈密物业管理公司 74.0 86.25
233 3011640326 史佳其 新疆哈密吐哈油田勘探开发指挥部哈密物业管理公司 94.5 95.5
234 3011640113 阿孜古丽·扎克尔 哈密市社会福利服务中心 81.5 75.55
235 3011640147 边冬梅 吐哈油田公司哈密物业管理公司 81.0 96.5
236 3011640310 李艳敏 哈密市老年康复中心 缺考 缺考
237 3011640177 白韧 新疆哈密天河商贸(侨资)有限责任公司 79.0 96
238 3011640146 俞建霞 新疆哈密吐哈石油勘探开发指挥部哈密物业管理公司 80.5 86
239 3011640254 王树雄 哈密地区社会福利院 79.0 92.1
240 3011640187 丁春阳 新疆哈密地区卫生计生委 73.0 78
241 3011640152 李新军 哈密天马商贸有限责任公司 64.0 76.3
242 3011640352 朱庆超 哈密市大超汽车贸易有限责任公司火箭农场分公司 78.0 87
243 3011640381 邵小凡 吐哈油田公司哈密物业管理公司 91.0 90.25
244 3011640292 王珑 吐哈油田哈密物业管理公司 89.5 95.5
245 3011640350 马玉蕊 吐哈油田公司哈密物业管理公司 90.5 92.75
246 3011640327 张静 吐哈油田公司哈密物业管理公司 98.0 97
247 3011640249 毛小鸥 吐哈油田公司哈密物业管理公司 86.0 82.75
248 3011640202 马军 新疆电信有限公司哈密分公司 56.5 75.5
249 3011640022 杨玉存 吐哈油田公司哈密物业管理公司 81.5 82.25
250 3011640047 刘振洋 新疆哈密天河商贸(侨资)有限责任公司 缺考 67
251 3011640105 李春生 哈密天马商贸有限责任公司 82.0 94.5
252 3011640343 王源民 吐哈油田哈密物业管理公司 82.0 95
253 3011640394 王娉 吐哈油田公司哈密物业管理公司 92.5 91.75
254 3011640042 唐康 哈密浩成物业有限公司 57.5 79.9
255 3011640397 日孜瓦古力·阿尤甫 哈密市社会福利服务中心 67.5 83.5
256 3011640246 焦泽玉 吐哈石油物业公司公建服务中心 85.0 79.25
257 3011640390 陈雪山 哈密天马商贸有限责任公司 70.0 77
258 3011640386 摆建平 新疆电信有限公司哈密分公司 78.0 94
259 3011640168 卡比努尔·阿得力 哈密市社会福利服务中心 60.0 88
260 3011640439 方晓霞 吐哈油田公司哈密物业管理公司 92.0 93.25
261 3011640053 李沛明 伊吾西贵酒店有限公司 70.0 93.6
262 3011640747 买买提奴尔·玉苏甫 和田市民光医院 缺考 85.1
263 3011640826 木热迪力·买买提明 和田地区人民医院 74.0 75.5
264 3011640742 艾孜拉提艾力·要力瓦斯 和田地区人民医院 36.5 70.8
265 3011640720 吾热古丽·阿布莱提 巴楚县人民医院 26.0 74.8
266 3011640839 艾买尔·木太力甫 巴楚县人民医院 缺考 82.9
267 3011640784 艾比布拉·阿布力克木 巴楚县人民医院 缺考 83.4
268 3011640790 巴拉提·吾斯曼 喀什市银瑞林国际大酒店 缺考 86
269 3011640854 席德双 喀什宏大商务宾馆 缺考 89.8
270 3011640825 段佳 喀什市公安局 缺考 90.4
271 3011640811 徐卫群 中国工商银行股份有限公司喀什分行 缺考 88
272 3011640779 席丹 宏大商务宾馆 缺考 缺考
273 3011640731 买买提依明·吐鲁甫 喀什正大农贸市场 缺考 78.4
274 3011640808 马木提·玉散 喀什月星锦江国际酒店管理有限公司 缺考 93.1
275 3011640763 张洪蛟 图木舒克市人民医院 71.0 72.1
276 3011640851 阿布力米提·阿布都热依木 新疆生产兵团第三师医院 缺考 缺考
277 3011640774 艾力牙司江·依马木 喀什平安消防安保安全技术服务有限公司 缺考 89.5
278 3011640777 伊力哈木江·麦麦提力 乌鲁木齐铁路局库尔勒房产公寓段 缺考 81.8
279 3011640737 余尾 莎车县浙商大酒店 71.0 83.65
280 3011640837 曹政 莎车县秦都宾馆 70.5 86.9
281 3011640858 多力坤·吐尔孙 疏附县心连心医院 缺考 77.1
282 3011640767 吐尔江·喀迪尔 喀什市广州新城物业服务有限公司 60.5 69.7
283 3011640758 努尔艾力·艾来提 喀什市广州新城物业服务有限公司 缺考 缺考
284 3011640799 于新成 喀什市广州新城物业服务有限公司 缺考 缺考
285 3011640757 曹少强 疏勒县维吾尔医医院 缺考 81.9
286 3011640788 梁丽霞 塔西南勘探开发公司 72.5 78.4
287 3011640724 玉素甫·买买提 塔西南勘探开发公司 70.0 73
288 3011640623 王香梅 克拉玛依市合家乐商贸有限责任公司 79.5 缺考
289 3011640700 李秋碧 克拉玛依市领先工贸有限公司 8.5 28.8
290 3011640672 刘冬梅 合家乐超市商贸有限责任公司 缺考 缺考
291 3011640619 谢家萍 克拉玛依市领先工贸有限公司 92.0 90.3
292 3011640630 曹仕平 克拉玛依市领先工贸有限公司 68.5 69.7
293 3011640673 周秀荣 克拉玛依市领先工贸有限公司 68.0 64.1
294 3011640617 李卫华 个体 96.0 93.5
295 3011640573 周忠勇 新疆独山子天利高新 65.5 63.55
296 3011640581 陈愉 克拉玛依市独山子安居乐物业服务有限公司 51.5 70.2
297 3011640627 罗晓文 新疆独山子天利高新 43.0 61.8
298 3011640655 努尔古丽·木哈什 新疆蓝德精细石油化工有限公司编织袋厂 37.5 80.9
299 3011640598 申福有 新疆独山子天利高新 64.0 65.5
300 3011640561 韩勇 凯撒娱乐城 缺考 82.6
301 3011640681 刘海渊 克拉玛依凯撒娱乐城 缺考 86.1
302 3011640670 王燕 克拉玛依荣康物业有限责任公司 95.0 93
303 3011640592 阿尔祖·艾克拜尔江 个体 38.0 62.5
304 3011640595 张小庆 克拉玛依荣康物业有限责任公司 74.0 91
305 3011640705 保菊红 克拉玛依荣康物业有限责任公司 66.0 58
306 3011640637 史卫华 和谐商贸有限责任公司 36.5 23
307 3011640568 阿依佐合热 个体 56.0 66
308 3011640702 蒋莉 个体 64.5 89
309 3011640641 郭强 个体 77.0 74
310 3011640701 马力克·买买提 克拉玛依明珠大酒店有限责任公司 58.5 89.5
311 3011640610 姜文倩 克拉玛依荣康物业有限责任公司 74.0 92.5
312 3011640645 黄彩玲 蓝海城市花园酒店 69.0 51.5
313 3011640632 唐兴恒 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 84.5 95
314 3011640671 阿力古力·米吉提 个体 79.0 61
315 3011640679 张学义 克拉玛依市西部绿洲保安服务有限责任公司 90.0 缺考
316 3011640580 叶松涛 克拉玛依宝石花酒店 69.5 66.2
317 3011640680 赵晓丽 和谐商贸有限责任公司 57.0 36.1
318 3011640608 巴哈提古力 个体 58.5 79.1
319 3011640659 古丽努尔·阿尔肯 新疆天麒物业服务有限责任公司 71.5 81.4
320 3011640667 胡丽红 个体 79.0 缺考
321 3011640605 杨冬 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 71.0 96.5
322 3011640678 任鑫 克拉玛依荣康物业有限责任公司 98.0 93.5
323 3011640682 吴群英 克拉玛依荣康物业有限责任公司 86.5 86.8
324 3011640663 韩吉利 克拉玛依荣康物业有限责任公司 73.0 88.55
325 3011640656 哈力旦·克里木江 个体 87.5 31.3
326 3011640666 杨永善 新疆克拉玛依博达工贸有限公司博达银都酒店 50.0 缺考
327 3011640658 田鸿源 新疆恒鼎鑫业物业服务有限公司 67.0 88.5
328 3011640570 彭红军 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 96.5 90
329 3011640615 张志松 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 89.5 87.5
330 3011640650 陈君 克拉玛依市浩安消防安保服务有限公司 85.5 96
331 3011640698 常文惠  克拉玛依荣康物业有限责任公司 87.0 92.35
332 3011640692 娜迪拉·哈斯木 个体 64.0 91.1
333 3011640662 买尔旦·塔瓦库力 0 62.5 60
334 3011640635 夏依买尔旦·买买提江 新疆天麒物业服务有限责任公司 56.5 79.25
335 3011640585 牙那尔·牙地克尔 0 65.5 57.85
336 3011640560 马蒙蒙 克拉玛依市和谐商贸有限责任公司 58.5 50
337 3011640694 周娅娅 天麒物业 83.5 86
338 3011640706 高晓影 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 66.5 84.7
339 3011640564 玛依拉·阿布都热合曼 个体 50.0 75.6
340 3011640593 王建忠 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 95.0 89.8
341 3011640587 库丽孜拉·哈那皮亚 克拉玛依 永安物业 66.0 73.5
342 3011640597 田荟琳 克拉玛依市浩安消防安保服务有限公司 96.5 91.2
343 3011640609 肖玲 克拉玛依恒美物业服务有限公司 86.5 93
344 3011640626 李成龙 新疆华澳能源化工股份有限公司 缺考 91
345 3011640644 杨英 克拉玛依荣康物业有限责任公司 75.5 86.4
346 3011640669 古丽加玛力·阿布都热衣木 个体 96.0 44.6
347 3011640613 阿童古丽·买托呼提 个体 60.5 73.5
348 3011640633 古丽尼格尔·依德热斯江 0 67.5 70.1
349 3011640642 刘国华 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 70.5 68.5
350 3011640703 富志荣 新疆油田公司物资供应总公司 缺考 96
351 3011640621 乃及曼·伊沙克 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 61.5 87.5
352 3011640614 日扎·白于扎提 新疆西部绿洲生态发展有限责任公司 65.5 85.5
353 3011640709 王秀云 新疆恒鼎鑫业物业服务有限公司 62.0 75
354 3011640569 许淑丽 克拉玛依荣康物业有限责任公司 87.5 98
355 3011640677 于静彬 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 83.5 91.6
356 3011640565 杨静玲 个体 46.0 缺考
357 3011640646 张丹 博达物业 68.0 44.7
358 3011640693 张春江 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 78.0 83.6
359 3011640622 艾则麦提·艾尔肯 无业 93.0 79.75
360 3011640674 肖建芳 克拉玛依市浩安消防安保服务有限公司 67.0 89
361 3011640688 乔立波 克拉玛依市浩安消防安保服务有限公司 74.0 96.5
362 3011640660 李景根 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 46.0 缺考
363 3011640699 杨杰 新疆克拉玛依博达工贸有限责任公司博达银都酒店 61.0 50.2
364 3011640639 古丽汗·木沙 新疆天麒物业服务有限责任公司 65.5 60
365 3011640649 马光碧 克拉玛依荣康物业有限责任公司 72.5 缺考
