当前位置: 首页 » 在线做题 » 新疆 » 正文

【成绩公示】2016年第四期中级建构筑物消防员理论成绩公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-01-07  来源:新疆消防产业信息网  浏览次数:2579

2016年全国第四期消防职业技能鉴定(中级)理论及实操统考成绩公告

根据中国消防协会《关于2016年度消防行业特有工种职业技能鉴定全国统考有 关事宜的通知》安排,新疆消防协会组织了我区2016年中级建(构)筑物消防员第四期理论知识和技能操作统考工作,理论知识统考及技能操作考试在乌鲁木齐市考点进行。本次考试共有89人报考,理论知识统考有71人参加,其中58名考生成绩合格,13名考生成绩不合格,18名考生缺考;技能操作考试有89人参加,其中50名考生成绩合格,22名考生成绩不合格,17名考生缺考。特此公告。

附:1.合格人员名单

2.不合格人员名单

消防行业特有工种职业技能鉴定(新疆)站

2017年1月5日


考生成绩名单
序号 准考证号 姓名 工作单位 理论  成绩 实操  成绩
1 3021640029 马泽明 个体 71.5  46
2 3021640070 康仁健 阿克苏鑫龙消防设施检测有限公司 61.0  62.5
3 3021640051 唐江 温宿县公安消防大队 70.5  98
4 3021640084 黄挺 巴州梨安消防安保服务有限责任公司 62.5  69.5
5 3021640042 薛博夫 巴州梨安消防安保服务有限责任公司 缺考 57
6 3021640072 崔兴凤 个体 82.5  87
7 3021640073 陈春燕 73.5  缺考
8 3021640040 石加贵 奇台县城市建设投资有限责任公司 68.0  34.5
9 3021640003 金帆 83.0  65
10 3021640019 袁秀兰 82.5  77
11 3021640028 王金宝 昌吉州元亨消防安保有限责任公司 28.0  55.5
12 3021640024 秦建国 86.5  74.5
13 3021640021 宋超 个体 53.0  37
14 3021640077 石玉新 个体 80.0  34.5
15 3021640032 肖志华 个体 缺考 缺考
16 3021640026 李金红 82.5  76.5
17 3021640085 张玉萍 69.5  71
18 3021640081 许建新 奇台县城市建设投资发展有限责任公司 57.5  缺考
19 3021640018 徐树栋 阜康市天池大酒店 71.0  90.5
20 3021640050 梁金健 呼图壁县中医医院 缺考 缺考
21 3021640043 闫立斌 呼图壁县曙光商贸有限责任公司 缺考 缺考
22 3021640053 马兴清 呼图壁县曙光商贸有限责任公司 70.5  62.5
23 3021640044 范子昂 哈密东方安消防设施检测维护有限公司 65.5  78
24 3021640020 杨立军 新疆广汇新能源有限公司 缺考 67.5
25 3021640054 王燕 新疆广汇新能源股份有限公司 缺考 缺考
26 3021640067 阿依图尔荪·喀迪尔 新疆华启凯消防检测工程有限公司 62.0  41
27 3021640074 朱萍 新疆华启凯消防检测工程有限公司 71.5  47.5
28 3021640083 杜温馨 克拉玛依恒美物业服务有限公司 64.0  42
29 3021640017 王风新 克拉玛依供联商贸有限责任公司 55.5  38.5
30 3021640015 郭炳峰 乌苏市农村信用合作联社 73.0  60
31 3021640064 袁文英 鄯善县公安消防大队 64.0  65.5
32 3021640087 赵文伯 个体 67.5  72
33 3021640027 吴志华 红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂 78.0  70
34 3021640007 白南 新疆公安消防总队 78.0  78.5
35 3021640060 谌忠新 新疆利华双龙消防检测有限公司 51.0  56
36 3021640002 车继军 个体 71.5  52.5
37 3021640088 孙靖华 个体 64.5  55
38 3021640059 郑杰 个体 缺考 82.5
39 3021640057 王俊山 新疆万平消防设施检测维护有限公司 58.5  70
40 3021640055 任添仕 河北永瑞建安工程有限公司新疆分公司 缺考 缺考
41 3021640041 姜鹏 新疆疆之泓消防设施检测有限公司 61.5  52
42 3021640061 李立呈 准信智慧消防股份有限公司 缺考 78
43 3021640046 李子豪 新疆北斗星消防安全技术检测有限公司 82.0  79.5
44 3021640071 张春红 准信智慧消防股份有限公司 缺考 缺考
45 3021640013 陈凌锋 新疆北斗星消防安全技术检测有限公司 64.5  42
46 3021640052 谢伟 新疆北斗星消防安全技术检测有限公司 71.0  66.5
47 3021640023 敬进平 个体 60.0  75
48 3021640049 张俊涛 新疆北斗星消防安全技术检测有限公司 61.0  51
49 3021640063 吕思瑾 准信智慧消防股份有限公司 缺考 缺考
50 3021640079 郑明莉 新疆北斗星消防安全技术检测有限公司 44.5  61.5
51 3021640035 刘海 新疆中安科消防科技有限公司 缺考 缺考
52 3021640069 李强 新疆中安科消防科技有限公司 74.0  67.5
53 3021640066 袁文华 乌鲁木齐盛世美德物业服务有限公司 80.0  83.5
54 3021640034 韩伟 新疆中安科消防科技有限公司 77.0  74
55 3021640038 韩磊磊 新疆中安科消防科技有限公司 69.5  76
56 3021640014 李军 新疆中安科消防科技有限公司 缺考 47
57 3021640004 热比古丽·艾买提 宝钢集团八钢公司安保部 59.5  54.5
58 3021640065 李姝昀 宝钢集团八钢公司安保部 69.5  72
59 3021640086 杨伟源 个体 83.0  86
60 3021640048 尕静 宝钢集团八钢公司安保部 77.5  73.5
61 3021640033 施丽荣 宝钢集团八钢公司安保部 72.5  61
62 3021640008 买买提·克比尔 乌鲁木齐互利安康保安服务有限责任公司 缺考 缺考
63 3021640025 魏风敏 宝钢集团八钢公司安保部 90.0  76
64 3021640031 祝玲 宝钢集团八钢公司安保部 81.5  86
65 3021640047 陈金芳 宝钢集团八钢公司安保部 56.5  55
66 3021640006 东婷 宝钢集团八钢公司安保部 91.0  84.5
67 3021640068 赵丽华 个体 60.0  79.5
68 3021640037 平惠娟 宝钢集团八钢公司安保部 83.0  82.5
69 3021640080 周艳梅 宝钢集团八钢公司安保部 85.0  86.5
70 3021640039 王雪委 宝钢集团八钢公司安保部 75.0  74.5
71 3021640016 叶艳文 宝钢集团八钢公司安保部 56.5  62.5
72 3021640009 樊云 宝钢集团八钢公司安保部 77.0  74
73 3021640036 侯玉峰 新疆消防总队培训基地 88.0  90.5
74 3021640022 姜艳 个体 74.5  95.5
75 3021640076 候元宝 新疆消防总 队培训基地 52.0  缺考
76 3021640078 鲁城巩 新疆利华双龙消防检测有限公司 55.0  55
77 3021640045 鄢睿 新疆皇冠工业消防设备工程有限责任公司 88.0  70.5
78 3021640058 毛新益 新疆皇冠工业消防设备工程有限责任公司 缺考 缺考
79 3021640075 张勇军 新疆皇冠工业消防设备工程有限责任公司 68.5  57
80 3021640089 鹿振忠 新疆皇冠工业消防设备工程有限责任公司 缺考 缺考
81 3021640030 李延洲 新疆利华双龙消防检测有限公司 70.0  81
82 3021640062 平锦标 新疆皇冠工业消防设备工程有限责任公司 缺考 缺考
83 3021640012 罗晓海 新疆机场集团公司乌鲁木齐分公司消防护卫部 81.0  75
84 3021640011 李爱民 新疆皇冠工业消防设备工程有限责任公司 93.5  85
85 3021640001 熊铠 新疆利华双龙消防检测有限公司 缺考 缺考
86 3021640082 岳喜山 新疆皇冠工业消防设备工程有限责任公司 59.0  缺考
87 3021640005 陶卫栋 新疆利华双龙消防检测有限公司 63.0  28.5
88 3021640010 张龙 奎屯源盛消防科技有限公司 68.5  77
89 3021640056 张小军 伊犁安源消防设施检测维护有限公司 73.0  68
 

如何查看完整内容?

方法:微信扫下方二维码,关注公众号查看!海量考试资料、通关题库,应有尽有!

欢迎关注太平洋消防网官方微信:tpy119com

 

手机版消防考试题库

微信扫一扫,开始做题

备考资料