2017年乌市第一期《建(构)筑物消防员培训班》理论考试成绩公告
2017年02月13日至03月01日,乌市地区第一期建(构)筑物消防员培训班在新疆 社会消防安全培训中心举办,此次培训班参训学员共计194名,补考5人,经严格培训, 理论考试成绩合格的188名学员,取得培训(临时)合格证书。本期不合格或缺考学员 可在下期报名参加补考,联系人温学军,电话:18999278232。本次考试理论成绩60分 合格。
特此公告。
新疆社会消防安全培训中心
二〇一七年三月十三日
| 合格学员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 朱丽艳 | 0120170001 | 阿勒泰地区旅游宾馆 | 合格 |
| 2 | 王院军 | 0120170002 | 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 | 合格 |
| 3 | 仝勇军 | 0120170003 | 乌鲁木齐正邦益民物业服务有限公司 | 合格 |
| 4 | 宋红亮 | 0120170004 | 新疆鸿翔番茄制品有限责任公司 | 合格 |
| 5 | 史楠 | 0120170005 | 新疆油田公司采气一厂 | 合格 |
| 6 | 陈英 | 0120170006 | 中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 合格 |
| 7 | 徐超 | 0120170007 | 新疆龙桥工程塑料有限公司 | 合格 |
| 8 | 摆宇 | 0120170008 | 昌吉友好时尚购物中心 | 合格 |
| 9 | 陈龙 | 0120170009 | 新疆克拉玛依市亿诚服务有限公司 | 合格 |
| 10 | 秦鹏 | 0120170010 | 爱尚KTV欢唱城 | 合格 |
| 11 | 沈奇志 | 0120170011 | 中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 合格 |
| 12 | 张敬 | 0120170012 | 新疆油田公司克拉玛依采气一厂克拉美丽采气作业区 | 合格 |
| 13 | 殷梦迪 | 0120170013 | 哈密市向阳物业管理有限责任公司 | 合格 |
| 14 | 杨科燕 | 0120170015 | 皮山县皮山农场新城宾馆 | 合格 |
| 15 | 周剑军 | 0120170016 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区国投物业服务有限公司 | 合格 |
| 16 | 张元华 | 0120170017 | 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂 | 合格 |
| 17 | 唐雲琳 | 0120170018 | 新疆新时代商贸公司 | 合格 |
| 18 | 李雪博 | 0120170019 | 友好时尚购物中心钱塘江路店 | 合格 |
| 19 | 闫新洲 | 0120170021 | 六十一团家乡好超市 | 合格 |
| 20 | 王书豪 | 0120170022 | 昌吉宁都酒店 | 合格 |
| 21 | 芦桂英 | 0120170023 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 合格 |
| 22 | 高剑锋 | 0120170024 | 布尔津县广播电视局 | 合格 |
| 23 | 帕尔哈提·吐尔逊 | 0120170025 | 哈密地区中心幼儿园 | 合格 |
| 24 | 杨树华 | 0120170026 | 昌吉州机关后勤服务中心 | 合格 |
| 25 | 王琼 | 0120170027 | 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 合格 |
| 26 | 聂惠芬 | 0120170028 | 乌鲁木齐经济技术开发区国投物业有限公司 | 合格 |
| 27 | 刘建强 | 0120170029 | 吐鲁番群艺馆 | 合格 |
| 28 | 桑建涛 | 0120170030 | 哈密地区中心幼儿园 | 合格 |
| 29 | 张东 | 0120170031 | 布尔津县国际酒店 | 合格 |
| 30 | 詹春莲 | 0120170032 | 新疆军兴达消防检测有限公司 | 合格 |
| 31 | 刘陆青 | 0120170033 | 福海县鑫源城市开发建设有限公司 | 合格 |
| 32 | 张宝玉 | 0120170034 | 北屯得仁山花园酒店 | 合格 |
| 33 | 叶尔肯·沙比 | 0120170035 | 新疆阿勒泰地区人民医院 | 合格 |
| 34 | 杨明哲 | 0120170036 | 吐鲁番市客运中心 | 合格 |
| 35 | 丁昌邦 | 0120170037 | 个体 | 合格 |
| 36 | 李林军 | 0120170038 | 新疆亚中机电销售租赁股份有限公司 | 合格 |
| 37 | 方卫军 | 0120170039 | 新疆建新纺织服装有限公司 | 合格 |
| 38 | 刘恒超 | 0120170040 | 吉木乃县人民医院 | 合格 |
| 39 | 赵云亭 | 0120170041 | 新疆合众消防检测有限公司 | 合格 |
| 40 | 黄震 | 0120170042 | 头屯河区屯坪南路华美紫轩花园大酒店 | 合格 |
| 41 | 程俊 | 0120170043 | 新疆新时代贸易广场有限责任公司 | 合格 |
| 42 | 王伟 | 0120170044 | 个体 | 合格 |
| 43 | 艾合拜尔·卡德尔 | 0120170045 | 新疆欧亚德文化传媒有限责任公司 | 合格 |
| 44 | 张军 | 0120170046 | 新疆自治区国土资源厅机关服务中心 | 合格 |
| 45 | 叶娟 | 0120170047 | 新疆阿拉尔市七团 | 合格 |
| 46 | 雷金芳 | 0120170049 | 喀什德瑞酒店管理有限责任公司 | 合格 |
| 47 | 刘杰 | 0120170050 | 图木舒克市前海棉纺织有限责任公司 | 合格 |
| 48 | 赵鑫 | 0120170051 | 呼图壁县人民医院 | 合格 |
| 49 | 谭红霞 | 0120170052 | 克拉玛依市西部绿洲保安服务有限责任公司 | 合格 |
| 50 | 张新坚 | 0120170053 | 新疆龙桥工程塑料有限公司 | 合格 |
| 51 | 孙永亮 | 0120170054 | 昌吉友好时尚购物中心 | 合格 |
| 52 | 陈跟萍 | 0120170056 | 中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 合格 |
| 53 | 王哲 | 0120170057 | 新疆仁和纺织科技有限公司 | 合格 |
| 54 | 徐红英 | 0120170058 | 新疆油田公司采气一厂 | 合格 |
| 55 | 程龙慧 | 0120170059 | 克拉玛依市独山子桃李园发展有限公司 | 合格 |
| 56 | 刘文斌 | 0120170060 | 乌鲁木齐市红湖酒店管理有限责任公司 | 合格 |
| 57 | 张振元 | 0120170061 | 个体 | 合格 |
| 58 | 叶尔泰·努尔兰 | 0120170062 | 新疆阿舍勒铜业股份有限公司紫金大酒店 | 合格 |
| 59 | 詹春强 | 0120170063 | 新疆军兴达消防检测有限公司 | 合格 |
| 60 | 金旭 | 0120170065 | 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 | 合格 |
| 61 | 焦甸敏 | 0120170066 | 新疆建新纺织服装有限责任公司 | 合格 |
| 62 | 李娜 | 0120170067 | 新疆哈密吐哈油田员工公寓管理中心哈密公寓 | 合格 |
| 63 | 沈生金 | 0120170068 | 新疆新能物流有限责任公司乌鲁木齐电力宾馆分公司 | 合格 |
| 64 | 王帅 | 0120170069 | 伊犁新岗热电能源有限责任公司 | 合格 |
| 65 | 田宇 | 0120170070 | 昌吉大家乐农贸市场(有限公司) | 合格 |
| 66 | 徐稳涛 | 0120170071 | 新疆天云石油化工有限公司 | 合格 |
| 67 | 吴丽萍 | 0120170072 | 中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 合格 |
| 68 | 魏健康 | 0120170073 | 呼图壁县富源假日酒店有限责任公司 | 合格 |
| 69 | 寇学成 | 0120170074 | 乌鲁木齐市保安服务公司沙区保安分公司 | 合格 |
| 70 | 艾克然木·艾尼娃 | 0120170075 | 吐鲁番市维吾尔医医院 | 合格 |
| 71 | 张洪汉 | 0120170076 | 中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 合格 |
| 72 | 郭东山 | 0120170077 | 新疆维吾尔自治区监狱管理局 | 合格 |
| 73 | 刘治军 | 0120170078 | 新疆油田公司采气一厂 | 合格 |
| 74 | 赵钢 | 0120170080 | 新疆军兴达消防检测有限公司 | 合格 |
| 75 | 杨楠 | 0120170081 | 乌鲁木齐中信达保安服务有限公司 | 合格 |
| 76 | 赵振威 | 0120170082 | 哈密市向阳物业管理有限责任公司 | 合格 |
| 77 | 吴安臣 | 0120170084 | 乌鲁木齐市保安服务公司沙区保安分公司 | 合格 |
| 78 | 杨金平 | 0120170085 | 乌鲁木齐市沙依巴克区海之城大酒店 | 合格 |
| 79 | 王磊 | 0120170087 | 乌鲁木齐红山新世纪购物广场 | 合格 |
| 80 | 迟正安 | 0120170089 | 阿勒泰布尔津县俄罗斯步行街 | 合格 |
| 81 | 柴多洪 | 0120170090 | 昌吉友好时尚购物中心 | 合格 |
| 82 | 燕文强 | 0120170091 | 新疆苏博特新材料有限公司 | 合格 |
| 83 | 郭启锐 | 0120170092 | 国有物业服务有限公司 | 合格 |
| 84 | 撖啸 | 0120170093 | 中石油吐哈油田销售事业部 | 合格 |
| 85 | 刘伟 | 0120170094 | 新疆油田公司采气一厂 | 合格 |
| 86 | 张鹏飞 | 0120170095 | 新疆金川热电有限责任公司 | 合格 |
| 87 | 宋怀臣 | 0120170096 | 新疆黄鹤楼大酒店有限公司 | 合格 |
| 88 | 王强 | 0120170097 | 新疆楚星能源发展有限公司 | 合格 |
| 89 | 黄建超 | 0120170098 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 合格 |
| 90 | 廖雪莲 | 0120170099 | 克拉玛依市西部绿洲保安服务有限责任公司 | 合格 |
| 91 | 王艳奎 | 0120170100 | 新疆金川热电有限责任公司 | 合格 |
| 92 | 逄建民 | 0120170101 | 新疆南湖物业服务有限责任公司 | 合格 |
| 93 | 木再帕尔·买买提 | 0120170102 | 托克逊县人民医院总务科 | 合格 |
| 94 | 杜书明 | 0120170103 | 新疆新时代商贸公司 | 合格 |
| 95 | 王伟 | 0120170104 | 新疆准噶尔物资公司乌鲁木齐准噶尔大酒店 | 合格 |
| 96 | 闫霞 | 0120170105 | 昌吉州新纪元购物中心有限责任公司 | 合格 |
| 97 | 李明 | 0120170106 | 昌吉州新纪元购物中心有限责任公司 | 合格 |
| 98 | 张拥正 | 0120170107 | 新疆天正通达物业有限责任公司 | 合格 |
| 99 | 叶尔加那提·玛浩亚 | 0120170108 | 克拉玛依市西部绿洲保安服务有限责任公司 | 合格 |
| 100 | 刘玉 | 0120170109 | 新疆苏博特新材料有限公司 | 合格 |
| 101 | 马鹏飞 | 0120170110 | 新疆华电吐鲁番发电有限责任公司 | 合格 |
| 102 | 郭碧辉 | 0120170111 | 富蕴县民政局 | 合格 |
| 103 | 郭曙光 | 0120170112 | 乌鲁木齐绿优阁酒店投资管理有限公司 | 合格 |
| 104 | 武勇红 | 0120170113 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 合格 |
| 105 | 彭金刚 | 0120170114 | 呼图壁县富源假日酒店有限责任公司 | 合格 |
| 106 | 董兴昌 | 0120170116 | 乌鲁木齐中泰物业服务有限公司 | 合格 |
| 107 | 褚文杰 | 0120170117 | 墨玉县二二四团亿客来超市 | 合格 |
| 108 | 李冲 | 0120170118 | 国投物业服务有限公司 | 合格 |
| 109 | 吴鹏 | 0120170119 | 新疆黄金盾保安服务有限公司 | 合格 |
| 110 | 闫鑫 | 0120170120 | 新疆统一企业食品有限公司 | 合格 |
| 111 | 崔新旺 | 0120170121 | 新疆油田公司采气一厂呼图壁储气库作业区 | 合格 |
| 112 | 牛振宇 | 0120170122 | 鄯善瀚海明珠酒店有限公司 | 合格 |
| 113 | 阿里木·买买提 | 0120170123 | 鄯善时代万尚城商业运营管理有限公司 | 合格 |
| 114 | 刘小春 | 0120170124 | 克拉玛依市白碱滩区天颐老年服务中心 | 合格 |
| 115 | 陈鹏飞 | 0120170125 | 中石油管道联合有限公司西部分公司 | 合格 |
| 116 | 丁学军 | 0120170126 | 新疆天云石油化工有限公司 | 合格 |
| 117 | 蒋灵 | 0120170127 | 昌吉市大地物业有限责任公司 | 合格 |
| 118 | 吾勒扎·赛克尔 | 0120170128 | 个体 | 合格 |
| 119 | 阿斯亚古力·于山 | 0120170129 | 鄯善时代万尚城商业运营管理有限公司 | 合格 |
| 120 | 贾潇 | 0120170130 | 自治区监狱管理局 | 合格 |
| 121 | 杨岩 | 0120170131 | 吉木萨尔县兴成房地产开发有限责任公司 | 合格 |
| 122 | 陆庆 | 0120170132 | 新疆油田公司采气一厂克拉美丽采气作业区 | 合格 |
| 123 | 邓玉军 | 0120170133 | 托克逊县人民医院 | 合格 |
| 124 | 刘江 | 0120170134 | 吉木萨尔县兴成房地产开发有限责任公司 | 合格 |
| 125 | 暴风力 | 0120170135 | 克拉玛依市独山子桃李园发展有限公司 | 合格 |
| 126 | 赵晓雪 | 0120170136 | 乌鲁木齐市红湖酒店管理有限责任公司 | 合格 |
| 127 | 德力木拉提·托留根 | 0120170137 | 哈密鸿嘉源科技咨询服务有限责任公司 | 合格 |
| 128 | 李健 | 0120170138 | 新疆油田公司采气一厂 | 合格 |
| 129 | 杨希才 | 0120170139 | 新疆黄金盾保安服务有限公司 | 合格 |
| 130 | 徐星武 | 0120170140 | 中石油吐哈油田销售事业部 | 合格 |
| 131 | 郑双江 | 0120170141 | 新疆东纯兴纺织有限公司 | 合格 |
| 132 | 郭维文 | 0120170142 | 新疆军兴达消防检测有限公司 | 合格 |
| 133 | 彭杯 | 0120170143 | 新疆生产建设兵团第一师七团 | 合格 |
| 134 | 赵伟 | 0120170144 | 克拉玛依市独山子桃李园发展有限公司 | 合格 |
| 135 | 魏羽 | 0120170145 | 新疆黄金盾保安服务有限公司 | 合格 |
| 136 | 张丽芳 | 0120170146 | 克拉玛依市西部绿洲保安服务有限责任公司 | 合格 |
| 137 | 吾木提·艾尔肯 | 0120170147 | 新疆艺术剧院木卡姆艺术团 | 合格 |
| 138 | 姚湘月 | 0120170148 | 新疆楚星能源发展有限公司 | 合格 |
| 139 | 郭光庆 | 0120170149 | 中石油吐哈油田销售事业部 | 合格 |
| 140 | 陈勇 | 0120170150 | 克拉玛依市润泰纺织有限公司 | 合格 |
| 141 | 韩星华 | 0120170151 | 新疆油田公司采气一厂呼图壁储气库作业区 | 合格 |
| 142 | 郜国强 | 0120170152 | 友好时尚购物中心钱塘江路店 | 合格 |
| 143 | 袁凤莲 | 0120170153 | 克拉玛依市西部绿洲物业服务有限责任公司 | 合格 |
| 144 | 陆平 | 0120170154 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 合格 |
| 145 | 李成亮 | 0120170155 | 中石油吐哈油田销售事业部 | 合格 |
| 146 | 黄平 | 0120170156 | 新疆建设兵团第一师七团 | 合格 |
| 147 | 尼格热来·艾山江 | 0120170157 | 新疆阿尔曼清真食品工业集团有限公司 | 合格 |
| 148 | 牛树远 | 0120170158 | 昌吉州机关后勤服务中心 | 合格 |
| 149 | 梁敏 | 0120170159 | 新疆众诚铁保智能工程有限公司 | 合格 |
| 150 | 马江伟 | 0120170160 | 新疆克拉玛依市天利得源化工有限公司 | 合格 |
| 151 | 程凯楠 | 0120170161 | 友好时尚购物中心钱塘江路店 | 合格 |
| 152 | 李东东 | 0120170162 | 克拉玛依市独山子桃李园发展有限公司 | 合格 |
| 153 | 程自强 | 0120170163 | 个体 | 合格 |
| 154 | 孙令凤 | 0120170164 | 克拉玛依市西部绿洲保安服务有限责任公司 | 合格 |
| 155 | 马柏山 | 0120170165 | 新疆统一企业食品有限公司 | 合格 |
| 156 | 刘福英 | 0120170166 | 克拉玛依市西部绿洲保安服务有限责任公司 | 合格 |
| 157 | 张静 | 0120170167 | 克拉玛依市独山子桃李园发展有限公司 | 合格 |
| 158 | 张炳辉 | 0120170168 | 新疆油田公司采气一厂呼图壁储气库作业区 | 合格 |
| 159 | 田书雁 | 0120170169 | 新疆生产建设兵团第一师七团 | 合格 |
| 160 | 巴合提汗·托汗 | 0120170170 | 新疆阿勒泰地区人民医院 | 合格 |
| 161 | 单路新 | 0120170171 | 国投物业服务有限公司 | 合格 |
| 162 | 李北宇 | 0120170172 | 北屯养老院 | 合格 |
| 163 | 杨松桦 | 0120170173 | 新疆天利高新石化股份有限公司聚丙烯厂 | 合格 |
| 164 | 王忠 | 0120170174 | 国投物业服务有限公司 | 合格 |
| 165 | 赛热克·扎克依 | 0120170175 | 吉木乃县人民医院 | 合格 |
| 166 | 李意 | 0120170176 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 合格 |
| 167 | 刘东军 | 0120170177 | 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 | 合格 |
| 168 | 刘永生 | 0120170178 | 布尔津县商贸酒店 | 合格 |
| 169 | 马尚军 | 0120170179 | 新疆华电吐鲁番发电有限责任公司 | 合格 |
| 170 | 马新玉 | 0120170180 | 鄯善县万州楼兰大酒店 | 合格 |
| 171 | 肖国防 | 0120170181 | 乌鲁木齐中信达保安服务有限公司 | 合格 |
| 172 | 李明超 | 0120170182 | 新疆生产建设兵团第九师豫剧团 | 合格 |
| 173 | 徐健 | 0120170183 | 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 | 合格 |
| 174 | 牛志轩 | 0120170184 | 富蕴县嘉豪商务酒店有限责任公司 | 合格 |
| 175 | 陈世玲 | 0120170186 | 克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司 | 合格 |
| 176 | 戴文霞 | 0120170187 | 个人 | 合格 |
| 177 | 李晓栋 | 0120170188 | 中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 合格 |
| 178 | 刘文强 | 0120170189 | 国投物业服务有限公司 | 合格 |
| 179 | 童兵峰 | 0120170190 | 新疆仁和纺织科技有限公司 | 合格 |
| 180 | 丁建平 | 0120170191 | 新疆天云石油化工有限公司 | 合格 |
| 181 | 折丽娟 | 0120170192 | 新疆天意达投资有限公司 | 合格 |
| 182 | 李洋 | 0120170193 | 新疆日日新商贸有限公司 | 合格 |
| 183 | 占发杰 | 0120170194 | 北京路湘川御品餐饮店 | 合格 |
| 不合格学员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 周端 | 0120170014 | 新疆自治区国土资源厅机关服务中心 | 57.0 |
| 2 | 阿力米纳·阿力木江 | 0120170020 | 个体 | 55.5 |
| 3 | 桑江江 | 0120170048 | 克拉玛依市润泰纺织有限公司 | 57.0 |
| 4 | 王全忠 | 0120170055 | 新疆生产建设兵团第九师圣泉宾馆 | 0.0 |
| 5 | 张华兰 | 0120170064 | 新疆百通物业服务有限责任公司 | 33.0 |
| 6 | 张国英 | 0120170079 | 新疆百通物业服务有限责任公司 | 15.0 |
| 7 | 张文虎 | 0120170083 | 个体 | 57.0 |
| 8 | 王寿芳 | 0120170086 | 新疆自治区国土资源厅机关服务中心 | 58.5 |
| 9 | 巴提玛·伯肯 | 0120170088 | 阿勒泰地区旅游宾馆 | 13.0 |
| 10 | 文玉华 | 0120170115 | 新疆百通物业服务有限责任公司 | 44.5 |
| 11 | 闫淮海 | 0120170185 | 哈密紫金物业管理有限公司 | 54.5 |
| 补考学员合格名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 王伟 | 0120165848 | 乌鲁木齐兴铁物业服务有限责任公司 | 合格 |
| 2 | 任长成 | 0120167014 | 乌鲁木齐市亿翔保安服务有限公司 | 合格 |
| 3 | 董平 | 0120165856 | 西北石油局 | 合格 |
| 4 | 永军文 | 0120166507 | 海龙泉集团新疆有限责任公司乌鲁木齐红山路酒店 | 合格 |
| 5 | 任惠鹏 | 0120166590 | 海龙泉集团新疆有限责任公司乌鲁木齐红山路酒店 | 合格 |



