2017年乌市第二期《建(构)筑物消防员培训班》理论考试成绩公告
2017年03月06日至03月21日,乌市地区第二期建(构)筑物消防员培训班在新疆社会消防安全培训中心举办,此次培训班参训学员共计202名,补考7人,经严格培训,理论考试成绩合格的197名学员,取得培训(临时)合格证书。本期不合格或缺考学员可在下期报名参加补考,联系人温学军,电话:18999278232。本次考试理论成绩60分合格。
特此公告。
新疆社会消防安全培训中心
二〇一七年三月二十三日
| 合格学员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 卢琪 | 0120170232 | 图木舒克市鑫瑞大酒店 | 合格 |
| 2 | 魏月蕊 | 0120170330 | 阿拉尔市三五九旅屯垦纪念馆 | 合格 |
| 3 | 冯奇 | 0120170358 | 阿拉尔市文化馆 | 合格 |
| 4 | 孙建华 | 0120170338 | 个体 | 合格 |
| 5 | 张凯 | 0120170224 | 第九师一六三团有线电视台 | 合格 |
| 6 | 荣巧玲 | 0120170207 | 第九师一六二团颐心园养老院 | 合格 |
| 7 | 张伟 | 0120170205 | 额敏县探险网吧 | 合格 |
| 8 | 李德刚 | 0120170219 | 新疆金川热电有限公司 | 合格 |
| 9 | 文铭 | 0120170362 | 新疆金川热电有限公司 | 合格 |
| 10 | 魏江 | 0120170248 | 农五师赛里运输有限公司 | 合格 |
| 11 | 李冬冬 | 0120170394 | 博乐市大丰祥酒店 | 合格 |
| 12 | 李静 | 0120170270 | 个体 | 合格 |
| 13 | 雷翌 | 0120170258 | 新源县融德源气体充装有限公司 | 合格 |
| 14 | 陈晓军 | 0120170235 | 新疆锦棉种业科技股份有限公司 | 合格 |
| 15 | 王峰 | 0120170196 | 十三师机关后勤服务中心 | 合格 |
| 16 | 贾胜伟 | 0120170328 | 哈密大佳物业有限责任公司大营房分公司 | 合格 |
| 17 | 李万军 | 0120170337 | 哈密大佳物业有限责任公司大营房分公司 | 合格 |
| 18 | 冷秀兰 | 0120170343 | 哈密大佳物业有限责任公司大营房分公司 | 合格 |
| 19 | 牛犇 | 0120170368 | 哈密春天红星建国饭店有限公司 | 合格 |
| 20 | 李福 | 0120170237 | 个体 | 合格 |
| 21 | 麻超 | 0120170318 | 奇台县中医医院 | 合格 |
| 22 | 姜坤 | 0120170350 | 奇台县中医医院 | 合格 |
| 23 | 张瑞 | 0120170321 | 奇台县中医医院 | 合格 |
| 24 | 童新斌 | 0120170333 | 恒联能源有限公司 | 合格 |
| 25 | 岳岩 | 0120170353 | 恒联能源有限公司 | 合格 |
| 26 | 曹国荣 | 0120170294 | 恒联能源有限公司 | 合格 |
| 27 | 李宗伟 | 0120170223 | 恒联能源有限公司 | 合格 |
| 28 | 郭志疆 | 0120170357 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 合格 |
| 29 | 吕雪红 | 0120170386 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 合格 |
| 30 | 秦涛 | 0120170236 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 合格 |
| 31 | 万鹏 | 0120170272 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 合格 |
| 32 | 罗广伟 | 0120170264 | 新疆五家渠恒大 | 合格 |
| 33 | 阿德力别克.萨丹 | 0120170371 | 新疆亚中集团物业服务有限公司玛纳斯分公司 | 合格 |
| 34 | 王多明 | 0120170243 | 新疆亚中集团物业服务有限公司玛纳斯分公司 | 合格 |
| 35 | 闫浩 | 0120170370 | 新疆仓麦园有限责任公司 | 合格 |
| 36 | 张松祥 | 0120170198 | 新疆仓麦园有限责任公司 | 合格 |
| 37 | 杨景 | 0120170257 | 新疆华晟新能源科技有限公司 | 合格 |
| 38 | 魏鹏山 | 0120170376 | 新疆华晟新能源科技有限公司 | 合格 |
| 39 | 陈云亮 | 0120170336 | 新疆华晟新能源科技有限公司 | 合格 |
| 40 | 阮寿权 | 0120170363 | 新疆华麦新粮面粉有限责任公司 | 合格 |
| 41 | 余亚东 | 0120170372 | 新疆华麦新粮面粉有限责任公司 | 合格 |
| 42 | 张彦林 | 0120170331 | 新疆呼图壁国家级苗木交易市场股份有限公司 | 合格 |
| 43 | 李帆 | 0120170389 | 新疆呼图壁国家级苗木交易市场股份有限公司 | 合格 |
| 44 | 王加云 | 0120170351 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 合格 |
| 45 | 康军 | 0120170378 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 合格 |
| 46 | 董少康 | 0120170242 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 合格 |
| 47 | 施林福 | 0120170349 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 合格 |
| 48 | 地里木拉提·米吉提 | 0120170359 | 新疆昌吉市人民医院 | 合格 |
| 49 | 袁明 | 0120170227 | 新疆蓝山屯河 | 合格 |
| 50 | 朱吉军 | 0120170355 | 新疆超源化工有限公司 | 合格 |
| 51 | 马晓刚 | 0120170210 | 新疆超源化工有限公司 | 合格 |
| 52 | 姜新华 | 0120170269 | 昌吉州鸿泰物业有限服务公司呼图壁分公司 | 合格 |
| 53 | 王军 | 0120170200 | 昌吉州鸿泰物业服务有限公司呼图壁分公司 | 合格 |
| 54 | 芦森 | 0120170289 | 昌吉市人民医院 | 合格 |
| 55 | 吾拉音·达吾提 | 0120170366 | 昌吉市人民医院 | 合格 |
| 56 | 董永涛 | 0120170341 | 昌吉市妇幼保健院 | 合格 |
| 57 | 马伟 | 0120170348 | 昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司 | 合格 |
| 58 | 虞磊 | 0120170307 | 玛纳斯县8号公馆娱乐会所 | 合格 |
| 59 | 杨波 | 0120170309 | 玛纳斯县悦无限娱乐会所 | 合格 |
| 60 | 唐建建 | 0120170361 | 玛纳斯县玖盛宴语酒楼 | 合格 |
| 61 | 谢选超 | 0120170377 | 玛纳斯县美好时光量贩KTV | 合格 |
| 62 | 竟亚运 | 0120170283 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 | 合格 |
| 63 | 尤晓磊 | 0120170220 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 | 合格 |
| 64 | 王浩 | 0120170241 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 | 合格 |
| 65 | 骆开兵 | 0120170304 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 | 合格 |
| 66 | 于长青 | 0120170334 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 | 合格 |
| 67 | 李明翔 | 0120170253 | 第六师芳草湖总场鼎盛商务酒店 | 合格 |
| 68 | 普拉提 | 0120170204 | 个体 | 合格 |
| 69 | 周宗光 | 0120170292 | 个体 | 合格 |
| 70 | 艾克拜尔·海比布 | 0120170352 | 个体 | 合格 |
| 71 | 刘小勃 | 0120170339 | 个体 | 合格 |
| 72 | 徐辉 | 0120170300 | 个体 | 合格 |
| 73 | 冉根庆 | 0120170249 | 个体 | 合格 |
| 74 | 苏昊宇 | 0120170295 | 个体 | 合格 |
| 75 | 宋谊田 | 0120170250 | 个体 | 合格 |
| 76 | 周红勇 | 0120170285 | 个体 | 合格 |
| 77 | 薛玲玲 | 0120170291 | 个体 | 合格 |
| 78 | 潘希刚 | 0120170268 | 个体 | 合格 |
| 79 | 李国 | 0120170230 | 个体 | 合格 |
| 80 | 祁洁 | 0120170263 | 中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司 | 合格 |
| 81 | 马军龙 | 0120170209 | 中油阳光物业管理有限公司乌鲁木齐分公司 | 合格 |
| 82 | 邝亦 | 0120170279 | 中油阳光物业管理有限公司乌鲁木齐分公司 | 合格 |
| 83 | 吕洪国 | 0120170278 | 中油阳光物业管理有限公司乌鲁木齐分公司 | 合格 |
| 84 | 郭新龙 | 0120170266 | 乌鲁木齐和美物业服务有限公司 | 合格 |
| 85 | 张峰 | 0120170246 | 乌鲁木齐和美物业服务有限公司 | 合格 |
| 86 | 鹿成 | 0120170217 | 乌鲁木齐塔里木石油酒店 | 合格 |
| 87 | 张瑾 | 0120170260 | 乌鲁木齐塔里木石油酒店 | 合格 |
| 88 | 陈晓华 | 0120170216 | 乌鲁木齐塔里木石油酒店 | 合格 |
| 89 | 党苓栖 | 0120170228 | 乌鲁木齐塔里木石油酒店 | 合格 |
| 90 | 买合木提江·艾买提江 | 0120170299 | 乌鲁木齐市天山区阿亚斯宾馆 | 合格 |
| 91 | 徐飞云 | 0120170202 | 乌鲁木齐市相约网吧 | 合格 |
| 92 | 王伟成 | 0120170382 | 乌鲁木齐市米东区万紫千红烟雨楼大饭店 | 合格 |
| 93 | 单晓军 | 0120170325 | 乌鲁木齐市米东区万紫千红烟雨楼大饭店 | 合格 |
| 94 | 金建云 | 0120170305 | 乌鲁木齐市米东区万紫千红烟雨楼大饭店 | 合格 |
| 95 | 彭永萍 | 0120170320 | 乌鲁木齐市米东区石化总厂石化宾馆 | 合格 |
| 96 | 贺玲玲 | 0120170280 | 乌鲁木齐市米东区石化总厂石化宾馆 | 合格 |
| 97 | 褚开鑫 | 0120170261 | 乌鲁木齐市米东千禧鹤幸福文化主题饭店 | 合格 |
| 98 | 王建涛 | 0120170265 | 乌鲁木齐市米东千禧鹤幸福文化主题饭店 | 合格 |
| 99 | 邓芳 | 0120170356 | 乌鲁木齐市莲廷原物业服务有限公司 | 合格 |
| 100 | 刘方友 | 0120170255 | 乌鲁木齐市莲廷原物业服务有限公司 | 合格 |
| 101 | 赵卫东 | 0120170267 | 乌鲁木齐昊合城美物业有限公司服务 | 合格 |
| 102 | 李永仙 | 0120170215 | 乌鲁木齐昊坤商贸有限公司 | 合格 |
| 103 | 朱红晴 | 0120170387 | 乌鲁木齐独山子大酒店 | 合格 |
| 104 | 尹涛 | 0120170319 | 乌鲁木齐石化矿区服务事业部 | 合格 |
| 105 | 徐小岚 | 0120170208 | 乌鲁木齐石化矿区服务事业部 | 合格 |
| 106 | 李建 | 0120170322 | 乌鲁木齐石化矿区服务事业部 | 合格 |
| 107 | 王娟 | 0120170226 | 乌鲁木齐石化矿区服务事业部 | 合格 |
| 108 | 白晁鸣 | 0120170344 | 乌鲁木齐石化矿区服务事业部 | 合格 |
| 109 | 魏鹏 | 0120170327 | 乌鲁木齐石化矿区服务事业部 | 合格 |
| 110 | 杨海红 | 0120170293 | 乌鲁木齐石化矿区服务事业部 | 合格 |
| 111 | 巴哈尔古丽·卡得尔 | 0120170284 | 乌鲁木齐石化矿区服务事业部 | 合格 |
| 112 | 夏达提·哈斯木 | 0120170231 | 乌鲁木齐石化矿区服务事业部 | 合格 |
| 113 | 严智 | 0120170213 | 乌鲁木齐石化矿区服务事业部 | 合格 |
| 114 | 杨金霖 | 0120170301 | 乌鲁木齐绿优阁酒店投资管理有限公司 | 合格 |
| 115 | 范光华 | 0120170323 | 乌鲁木齐翔天劳务派遣有限责任公司 | 合格 |
| 116 | 马涛 | 0120170383 | 乌鲁木齐航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司 | 合格 |
| 117 | 王泽晨 | 0120170360 | 乌鲁木齐金河家乐酒店管理有限公司七一酱园分店 | 合格 |
| 118 | 王遵贤 | 0120170244 | 凯德汇汤泉宫 | 合格 |
| 119 | 李永霞 | 0120170271 | 新疆八钢旅游有限责任公司乌鲁木齐好西部酒店 | 合格 |
| 120 | 詹春光 | 0120170312 | 新疆军兴达消防检测有限公司 | 合格 |
| 121 | 张富磊 | 0120170385 | 新疆军兴达消防检测有限公司 | 合格 |
| 122 | 王衍勇 | 0120170381 | 新疆军兴达消防检测有限公司 | 合格 |
| 123 | 张强 | 0120170281 | 新疆华瑞大厦 | 合格 |
| 124 | 王建东 | 0120170274 | 新疆华瑞大厦 | 合格 |
| 125 | 杨尉东 | 0120170342 | 新疆嘉禾物业服务有限公司 | 合格 |
| 126 | 马豫新 | 0120170273 | 新疆国经物业服务有限公司 | 合格 |
| 127 | 张玲 | 0120170290 | 新疆天意达投资有限公司 | 合格 |
| 128 | 费宜胜 | 0120170393 | 新疆宏泰建工集团宏达物业服务有限公司 | 合格 |
| 129 | 吴永和 | 0120170329 | 新疆宏泰建工集团宏达物业服务有限公司 | 合格 |
| 130 | 王军明 | 0120170296 | 新疆宏泰建工集团宏达物业服务有限公司 | 合格 |
| 131 | 管殿朋 | 0120170391 | 新疆宏泰建工集团宏达物业服务有限公司 | 合格 |
| 132 | 李万水 | 0120170254 | 新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店 | 合格 |
| 133 | 徐宏 | 0120170206 | 新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店 | 合格 |
| 134 | 刘力 | 0120170316 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 合格 |
| 135 | 宋象家 | 0120170239 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 合格 |
| 136 | 张雪 | 0120170275 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 合格 |
| 137 | 曹永泉 | 0120170384 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 合格 |
| 138 | 毕庶兵 | 0120170229 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 合格 |
| 139 | 关枫 | 0120170335 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 合格 |
| 140 | 杜江 | 0120170315 | 新疆广汇物业管理有限公司红十月项目部 | 合格 |
| 141 | 李聿 | 0120170251 | 新疆广汇物业管理有限公司(汇丰大厦) | 合格 |
| 142 | 唐卫国 | 0120170240 | 新疆新美大厦文化传媒有限责任公司 | 合格 |
| 143 | 孟建生 | 0120170332 | 新疆新美大厦文化传媒有限责任公司 | 合格 |
| 144 | 昌晓欢 | 0120170365 | 新疆旅游出租汽车(集团)有限责任公司 | 合格 |
| 145 | 李建儒 | 0120170247 | 新疆旅游出租汽车(集团)有限责任公司 | 合格 |
| 146 | 高阳 | 0120170238 | 新疆旅游出租汽车(集团)有限责任公司 | 合格 |
| 147 | 徐润泽 | 0120170374 | 新疆格兰特假日股份有限责任公司 | 合格 |
| 148 | 董保华 | 0120170345 | 新疆永宏泰机械制造有限公司 | 合格 |
| 149 | 王浦明 | 0120170302 | 新疆满堂福酒店投资管理有限公司 | 合格 |
| 150 | 沙吾列提.吐那合特 | 0120170262 | 新疆满堂福酒店投资管理有限公司 | 合格 |
| 151 | 刘晨 | 0120170392 | 新疆特力电信实业有限责任公司 | 合格 |
| 152 | 颜强 | 0120170354 | 新疆特力电信实业有限责任公司 | 合格 |
| 153 | 陈惠琴 | 0120170375 | 新疆生产建设兵团第一师驻乌鲁木齐市办事处 | 合格 |
| 154 | 车勇亭 | 0120170303 | 新疆生产建设兵团第一师驻乌鲁木齐市办事处 | 合格 |
| 155 | 刘锡强 | 0120170199 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 合格 |
| 156 | 蒋兴虎 | 0120170194 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 合格 |
| 157 | 于国祥 | 0120170388 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 合格 |
| 158 | 武博琼 | 0120170317 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 合格 |
| 159 | 约麦尔江·阿卜杜热合曼 | 0120170297 | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 | 合格 |
| 160 | 刘国成 | 0120170218 | 新疆路通物业服务有限公司 | 合格 |
| 161 | 张涛 | 0120170367 | 新疆键龙物业服务有限责任公司 | 合格 |
| 162 | 白玉坤 | 0120170364 | 新疆键龙物业服务有限责任公司 | 合格 |
| 163 | 雷震 | 0120170286 | 水磨沟区南湖北路伯爵丽都足浴店 | 合格 |
| 164 | 刘青贵 | 0120170308 | 水磨沟区新民东街都来喜休闲会所 | 合格 |
| 165 | 张春军 | 0120170234 | 水磨沟区新民东街都来喜休闲会所 | 合格 |
| 166 | 赵燕 | 0120170233 | 水磨沟区昆仑路方元布丁快捷宾馆 | 合格 |
| 167 | 刘玉萍 | 0120170214 | 水磨沟区昆仑路方元布丁快捷宾馆 | 合格 |
| 168 | 王中华 | 0120170277 | 水磨沟区犁铧街新概念嘉宝餐饮娱乐城 | 合格 |
| 169 | 张永维 | 0120170314 | 水磨沟区红山路森林雨火锅 | 合格 |
| 170 | 曹怒花 | 0120170282 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 171 | 常继业 | 0120170256 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 172 | 黎慈秋 | 0120170347 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 173 | 王延铭 | 0120170311 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 174 | 李朝军 | 0120170346 | 神华新疆能源有限责任公司 | 合格 |
| 175 | 荣广宇 | 0120170259 | 神华新疆能源有限责任公司 | 合格 |
| 176 | 田彦龙 | 0120170313 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 177 | 魏晓波 | 0120170340 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 178 | 何安国 | 0120170326 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 179 | 余洋 | 0120170390 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 180 | 马俊青 | 0120170203 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 181 | 赵新彬 | 0120170212 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 182 | 张瑞红 | 0120170211 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 183 | 房寒 | 0120170276 | 神新能源有限责任公司活性炭分公司 | 合格 |
| 184 | 丁浩 | 0120170380 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 185 | 杨松 | 0120170369 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 186 | 李海 | 0120170197 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 187 | 胡智龙 | 0120170288 | 神新能源有限责任公司活性炭分公司 | 合格 |
| 188 | 闫红勃 | 0120170395 | 神新能源有限责任公司活性炭分公司 | 合格 |
| 189 | 胡瑞杰 | 0120170245 | 神华新疆化工有限公司 | 合格 |
| 190 | 陈建军 | 0120170287 | 十三师机关后勤服务中心 | 合格 |
| 不合格学员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 权永会 | 0120170195 | 新疆永兴盛德房地产开发有限公司克拉玛依分公司 | 57.0 |
| 2 | 刘刚 | 0120170201 | 新疆开利星空汽车销售服务有限公司 | 54.5 |
| 3 | 郭文学 | 0120170221 | 乌鲁木齐兴铁物业服务有限责任公司 | 59.5 |
| 4 | 李井堂 | 0120170222 | 新疆华瑞大厦 | 59.5 |
| 5 | 李良 | 0120170225 | 新疆宝盈酒店有限责任公司乌鲁木齐分公司 | 37.5 |
| 6 | 苏长飞 | 0120170252 | 个体 | 59.0 |
| 7 | 王玉梅 | 0120170298 | 乌鲁木齐昊坤商贸有限公司 | 56.5 |
| 8 | 韩晓强 | 0120170306 | 三师喀什垦区公安局 | 46.0 |
| 9 | 家新荣 | 0120170310 | 中国彩棉(集团)股份有限公司 | 18.5 |
| 10 | 高治建 | 0120170324 | 哈密春天物业管理有限公司 | 47.5 |
| 11 | 吕国孝 | 0120170373 | 乌鲁木齐市万盛泰物业服务有限公司 | 56.5 |
| 12 | 张建军 | 0120170379 | 玛纳斯玖盛宴语酒楼 | 46.5 |
| 补考学员合格名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 马文军 | 0120166678 | 新疆宏泰建工集团宏达物业服务有限公司 | 合格 |
| 2 | 刘伟 | 0120166733 | 新疆宏泰建工集团宏达物业服务有限公司 | 合格 |
| 3 | 郑杰 | 0120166762 | 新疆宏泰建工集团宏达物业服务有限公司 | 合格 |
| 4 | 谭汉杰 | 0120166878 | 吉木萨尔县大成房地产开发有限公司 | 合格 |
| 5 | 于艳丽 | 0120166951 | 克拉玛依市绿亚物业服务有限责任公司 | 合格 |
| 6 | 胡晓君 | 0120167015 | 新疆万城房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 合格 |
| 7 | 王全忠 | 0120170055 | 新疆生产建设兵团第九师圣泉宾馆 | 合格 |



