附录G 无毒性反应(NOAEL)、有毒性反应(LOAEL)浓度和灭火剂技术性
无毒性反应(NOAEL)、有毒性反应(LOAEL)浓度和灭火剂技术性能见表G-1~表G-3表G-1 七氟丙烷和IG541的NOAEL、LOAEL浓度
| 项 目 | 七氟丙烷 | IG541 |
| NOAEL浓度 | 9.0% | 43% |
| LOAEL浓度 | 10.5% | 52% |
表G-2 七氟丙烷灭火剂技术性能
| 项 目 | 技术指标 |
| 纯度 | ≥99.6%(质量比) |
| 酸度 | ≤3ppm(质量比) |
| 水含量 | ≤10ppm(质量比) |
| 不挥发残留物 | ≤0.01%(质量比) |
| 悬浮或沉淀物 | 不可见 |
表G-3 IG541混合气体灭火剂技术性能
| 灭火剂名称 | 主要技术指标 | ||||
| 纯度(v/v) | 比例(%) | 氧含量 | 水含量 | ||
| IG541 | Ar | >99.97% | 40±4 | <3ppm | <4ppm |
| N2 | >99.99% | 52±4 | <3ppm | <5ppm | |
| CO2 | >99.5% | 8+1-0.0 | <10ppm | <10ppm | |
| 灭火剂名称 | 其他成分最大含量(ppm) | 悬浮物或沉淀物 | |||
| IG541 | Ar | <10 | — | ||
| N2 | |||||
| CO2 | |||||


