去年9月1日新修订的《消防产品强制性认证实施细则》开始实施,《细则》明确指出,火灾报警产品、火灾防护产品、灭火设备产品和消防装备产品需要进行强制性认证,并且发放新版的强制性认证证书、型式认可证书。剩余电流式电气火灾监控探测器共有588条记录,这次整理了50家企业,114份证书。详情见下表:
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 企业名称 | 证书编号 | 有效期限 | 是否有效 |
| 1 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 丹东华通测控有限公司 | 2014081801000348 | 2019/6/9 | 有效 |
| 2 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 丹东华通测控有限公司 | 2014081801000350 | 2019/6/9 | 有效 |
| 3 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海美礼实电子科技有限公司 | 2013081801000641 | 2018/8/7 | 有效 |
| 4 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 广东雅达电子股份有限公司 | 2014081801000366 | 2019/6/18 | 有效 |
| 5 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 广东雅达电子股份有限公司 | 2014081801000367 | 2019/6/18 | 有效 |
| 6 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海零线电气有限公司 | 2013081801000619 | 2018/7/28 | 有效 |
| 7 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海零线电气有限公司 | 2013081801000617 | 2018/7/28 | 有效 |
| 8 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海零线电气有限公司 | 2013081801000614 | 2018/7/28 | 有效 |
| 9 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海零线电气有限公司 | 2013081801000613 | 2018/7/28 | 有效 |
| 10 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 2014081801000371 | 2019/6/18 | 有效 |
| 11 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 2014081801000372 | 2019/6/18 | 有效 |
| 12 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 深圳市德派森科技发展有限公司 | 2014081801000377 | 2019/6/18 | 有效 |
| 13 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京广发电气有限公司 | 2014081801000378 | 2019/6/18 | 有效 |
| 14 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 杭州恒瑞电气科技有限公司 | 2013081801000222 | 2018/3/13 | 有效 |
| 15 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京爱博精电科技有限公司 | 2014081801000384 | 2019/6/18 | 有效 |
| 16 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乐清市宗意电气科技有限公司 | 2014081801000387 | 2019/6/18 | 有效 |
| 17 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乐清市宗意电气科技有限公司 | 2014081801000388 | 2019/6/18 | 有效 |
| 18 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乐清市北方青鸟电气有限公司 | 2014081801000390 | 2019/6/18 | 有效 |
| 19 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 温州港湾安全科技有限公司 | 2014081801000396 | 2019/6/18 | 有效 |
| 20 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 温州港湾安全科技有限公司 | 2014081801000397 | 2019/6/18 | 有效 |
| 21 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 2014081801000411 | 2019/6/29 | 有效 |
| 22 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乌鲁木齐市泓昌盛科技发展有限公司 | 2013081801000824 | 2018/10/16 | 有效 |
| 23 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乌鲁木齐市泓昌盛科技发展有限公司 | 2013081801000825 | 2018/10/16 | 有效 |
| 24 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乌鲁木齐市泓昌盛科技发展有限公司 | 2013081801000429 | 2018/5/26 | 有效 |
| 25 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乌鲁木齐市泓昌盛科技发展有限公司 | 2013081801000826 | 2018/10/16 | 有效 |
| 26 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海盛善电气有限公司 | 2014081801000436 | 2019/7/10 | 有效 |
| 27 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海盛善电气有限公司 | 2014081801000435 | 2019/7/10 | 有效 |
| 28 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海盛善电气有限公司 | 2014081801000437 | 2019/7/10 | 有效 |
| 29 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 长沙双华电气有限公司 | 2014081801000443 | 2019/7/15 | 有效 |
| 30 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 长沙双华电气有限公司 | 2014081801000444 | 2019/7/15 | 有效 |
| 31 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 河南许继智能科技股份有限公司 | 2013081801000434 | 2018/5/26 | 有效 |
| 32 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 河南许继智能科技股份有限公司 | 2013081801000433 | 2018/5/26 | 有效 |
| 33 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 河南许继智能科技股份有限公司 | 2012081801001581 | 2017/11/26 | 有效 |
| 34 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 河南许继智能科技股份有限公司 | 2012081801001582 | 2017/11/26 | 有效 |
| 35 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 河南许继智能科技股份有限公司 | 2013081801000433 | 2018/5/26 | 有效 |
| 36 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 河南许继智能科技股份有限公司 | 2012081801001582 | 2017/11/26 | 有效 |
| 37 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 2014081801000459 | 2019/7/21 | 有效 |
| 38 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 温州耐龙电气科技有限公司 | 2014081801000462 | 2019/7/21 | 有效 |
| 39 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 环宇集团有限公司 | 2014081801000467 | 2019/8/6 | 有效 |
| 40 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 环宇集团有限公司 | 2014081801000468 | 2019/8/6 | 有效 |
| 41 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华盛安达电子有限公司 | 2014081801000471 | 2019/8/6 | 有效 |
| 42 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华盛安达电子有限公司 | 2014081801000472 | 2019/8/6 | 有效 |
| 43 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华盛安达电子有限公司 | 2014081801000473 | 2019/8/6 | 有效 |
| 44 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华盛安达电子有限公司 | 2014081801000474 | 2019/8/6 | 有效 |
| 45 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 武汉华天世纪科技发展有限公司 | 2013081801000065 | 2018/1/21 | 有效 |
| 46 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 浙江朗明电气有限公司 | 2014081801000237 | 2019/4/7 | 有效 |
| 47 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 潍坊鸢宝电子科技有限公司 | 2014081801000484 | 2019/8/6 | 有效 |
| 48 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 潍坊鸢宝电子科技有限公司 | 2014081801000485 | 2019/8/6 | 有效 |
| 49 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 浙江朗明电气有限公司 | 2014081801000238 | 2019/4/7 | 有效 |
| 50 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 沈阳美宝控制有限公司 | 2014081801000487 | 2019/8/6 | 有效 |
| 51 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 沈阳美宝控制有限公司 | 2014081801000489 | 2019/8/6 | 有效 |
| 52 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海美礼实电子科技有限公司 | 2014081801000494 | 2019/8/6 | 有效 |
| 53 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 2014081801000502 | 2019/8/6 | 有效 |
| 54 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 2014081801000503 | 2019/8/6 | 有效 |
| 55 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 2014081801000501 | 2019/8/6 | 有效 |
| 56 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 珠海格锐电子有限公司 | 2014081801000504 | 2019/8/6 | 有效 |
| 57 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 珠海格锐电子有限公司 | 2014081801000505 | 2019/8/6 | 有效 |
| 58 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 珠海格锐电子有限公司 | 2014081801000506 | 2019/8/6 | 有效 |
| 59 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 珠海格锐电子有限公司 | 2014081801000507 | 2019/8/6 | 有效 |
| 60 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2014081801000522 | 2019/8/17 | 有效 |
| 61 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2014081801000526 | 2019/8/17 | 有效 |
| 62 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华宇先锋电气安全科技有限公司 | 2014081801000148 | 2019/3/8 | 有效 |
| 63 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华宇先锋电气安全科技有限公司 | 2014081801000149 | 2019/3/8 | 有效 |
| 64 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华宇先锋电气安全科技有限公司 | 2012081801001600 | 2017/11/26 | 有效 |
| 65 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华宇先锋电气安全科技有限公司 | 2012081801001597 | 2017/11/26 | 有效 |
| 66 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华宇先锋电气安全科技有限公司 | 2012081801001596 | 2017/11/26 | 有效 |
| 67 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华宇先锋电气安全科技有限公司 | 2012081801001599 | 2017/11/26 | 有效 |
| 68 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京华宇先锋电气安全科技有限公司 | 2012081801001598 | 2017/11/26 | 有效 |
| 69 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 丹东华通测控有限公司 | 2014081801000531 | 2019/8/17 | 有效 |
| 70 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京建安成自动化电控技术有限公司 | 2014081801000566 | 2019/8/17 | 有效 |
| 71 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 北京建安成自动化电控技术有限公司 | 2014081801000568 | 2019/8/17 | 有效 |
| 72 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 烟台万通电子科技有限公司 | 2014081801000552 | 2019/8/17 | 有效 |
| 73 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 烟台万通电子科技有限公司 | 2014081801000553 | 2019/8/17 | 有效 |
| 74 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 无锡爱森思电气科技有限公司 | 2014081801000534 | 2019/8/17 | 有效 |
| 75 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海庄诚电子技术有限公司(销售商) | 2014081801000549 | 2019/8/17 | 有效 |
| 76 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海庄诚电子技术有限公司(销售商) | 2014081801000551 | 2019/8/17 | 有效 |
| 77 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 苏州美高立电气有限公司 | 2014081801000545 | 2019/8/17 | 有效 |
| 78 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 长沙市煜卓电子科技有限公司 | 2014081801000590 | 2019/8/24 | 有效 |
| 79 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 广东雅达电子股份有限公司 | 2014081801000584 | 2019/8/24 | 有效 |
| 80 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 广东雅达电子股份有限公司 | 2014081801000585 | 2019/8/24 | 有效 |
| 81 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 郑州金特莱电子有限公司 | 2014081801000588 | 2019/8/24 | 有效 |
| 82 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 郑州金特莱电子有限公司 | 2014081801000589 | 2019/8/24 | 有效 |
| 83 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 郑州金特莱电子有限公司 | 2014081801000587 | 2019/8/24 | 有效 |
| 84 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 郑州金特莱电子有限公司 | 2013081801000213 | 2018/3/13 | 有效 |
| 85 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乐清法泰电气科技有限公司 | 2014081801000604 | 2019/9/2 | 有效 |
| 86 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乐清法泰电气科技有限公司 | 2014081801000605 | 2019/9/2 | 有效 |
| 87 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乐清法泰电气科技有限公司 | 2014081801000606 | 2019/9/2 | 有效 |
| 88 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乐清法泰电气科技有限公司 | 2014081801000607 | 2019/9/2 | 有效 |
| 89 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 泉州神龙电子有限公司 | 2013081801000815 | 2018/9/24 | 有效 |
| 90 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 临朐县新科电器设备厂 | 2014081801000612 | 2019/9/3 | 有效 |
| 91 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 2012081801001531 | 2017/11/15 | 有效 |
| 92 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 2012081801001540 | 2017/11/23 | 有效 |
| 93 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 2012081801001541 | 2017/11/23 | 有效 |
| 94 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 长沙市岳麓区三方科技有限公司 | 2014081801000616 | 2019/9/3 | 有效 |
| 95 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 泉州神龙电子有限公司 | 2014081801000640 | 2019/9/4 | 有效 |
| 96 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 2014081801000653 | 2019/9/4 | 有效 |
| 97 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 营口赛福德电子技术有限公司 | 2014081801000633 | 2019/9/4 | 有效 |
| 98 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 营口赛福德电子技术有限公司 | 2014081801000635 | 2019/9/4 | 有效 |
| 99 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 南京亚派科技股份有限公司 | 2013081801000953 | 2018/12/9 | 有效 |
| 100 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 南京亚派科技股份有限公司 | 2013081801000952 | 2018/12/9 | 有效 |
| 101 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 2014081801000659 | 2019/9/8 | 有效 |
| 102 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 2014081801000660 | 2019/9/8 | 有效 |
| 103 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乐清市巅宏电气科技有限公司 | 2014081801000666 | 2019/9/14 | 有效 |
| 104 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乐清市巅宏电气科技有限公司 | 2014081801000667 | 2019/9/14 | 有效 |
| 105 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 乐清市巅宏电气科技有限公司 | 2014081801000668 | 2019/9/14 | 有效 |
| 106 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海华通电器厂有限公司 | 2014081801000669 | 2019/9/14 | 有效 |
| 107 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 四川欧伦电气设备有限公司 | 2014081801000671 | 2019/9/16 | 有效 |
| 108 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 2014081801000680 | 2019/9/16 | 有效 |
| 109 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 2014081801000682 | 2019/9/16 | 有效 |
| 110 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 浙江尼古拉斯电气科技有限公司 | 2014081801000096 | 2019/2/9 | 有效 |
| 111 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 上海精益开关厂有限公司 | 2014081801000705 | 2019/9/21 | 有效 |
| 112 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 威海凯瑞电气股份有限公司 | 2013081801000140 | 2018/2/5 | 有效 |
| 113 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 威海凯瑞电气股份有限公司 | 2013081801000193 | 2018/2/28 | 有效 |
| 114 | 火灾报警设备 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 威海凯瑞电气股份有限公司 | 2013081801000685 | 2018/8/19 | 有效 |



