江苏2016年12月高级数据 | |||||||||||||
姓名 | 性别 | 身份证件 | 文化程度 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 | 证书号 | 鉴定级别 | 职业(工种) | 出生日期 | 准考证号 | 颁证日期 | 理论考试时间 |
周健 | 男 | 320123198105012819 | 大学本科 | 86.5 | 58 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/05/01 | 2017/03/31 | |||
童国三 | 男 | 420116198102282434 | 大学专科和专科学校 | 64.5 | 55.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/02/28 | 2017/03/31 | |||
张瑜 | 男 | 320924198303110276 | 大学本科 | 74 | 53 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1983/03/11 | 2017/03/31 | |||
邰俊文 | 男 | 320621198712118337 | 大学本科 | 72 | 57 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1987/12/11 | 2017/03/31 | |||
朱晨飞 | 男 | 320211198809201634 | 大学专科和专科学校 | 61 | 48 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1988/09/20 | 2017/03/31 | |||
商亚军 | 男 | 32128219720120365X | 大学专科和专科学校 | 75.5 | 49.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1972/01/20 | 2017/03/31 | |||
周卫忠 | 男 | 320223196808281413 | 大学专科和专科学校 | 62.5 | 43.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1968/08/28 | 2017/03/31 | |||
王国强 | 男 | 320223198105230395 | 大学专科和专科学校 | 56.5 | 49.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/05/23 | 2017/03/31 | |||
邵新 | 男 | 320203196508011213 | 大学专科和专科学校 | 55.5 | 44.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1965/08/01 | 2017/03/31 | |||
王陈 | 男 | 320682199111266155 | 大学专科和专科学校 | 62 | 46.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1991/11/26 | 2017/03/31 | |||
陈颉 | 男 | 320211198311124539 | 大学本科 | 0 | 71.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1983/11/12 | 2017/03/31 | |||
陈谊胜 | 男 | 320113197811144416 | 大学专科和专科学校 | 62.5 | 44 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1978/11/14 | 2017/03/31 | |||
崔建军 | 男 | 320925198603060019 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/03/06 | 2017/03/31 | |||
肖桃 | 男 | 321283198611031011 | 大学专科和专科学校 | 66 | 46.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/11/03 | 2017/03/31 | |||
戎飞 | 男 | 32128119890816017x | 大学本科 | 72.5 | 35 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1989/08/16 | 2017/03/31 | |||
李勇 | 男 | 320922198609173314 | 大学专科和专科学校 | 70 | 53 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/09/17 | 2017/03/31 | |||
戴苏平 | 男 | 320520198008170412 | 大学本科 | 71 | 49.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1980/08/17 | 2017/03/31 | |||
王洁英 | 女 | 320902197611163043 | 大学本科 | 61.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1976/11/16 | 2017/03/31 | |||
盛玉生 | 男 | 321302198905038814 | 大学专科和专科学校 | 80 | 52.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1989/05/03 | 2017/03/31 | |||
周霞 | 女 | 320902198110181088 | 大学专科和专科学校 | 69.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/10/18 | 2017/03/31 | |||
王丽芝 | 女 | 320831198211100626 | 大学专科和专科学校 | 85 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/11/10 | 2017/03/31 | |||
邵开舟 | 男 | 320924198606124851 | 大学专科和专科学校 | 0 | 41 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/06/12 | 2017/03/31 | |||
王元三 | 男 | 320204198301283516 | 大学专科和专科学校 | 65 | 44.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1983/01/28 | 2017/03/31 | |||
韩品权 | 男 | 320922197609074733 | 大学专科和专科学校 | 88.5 | 48.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1976/09/07 | 2017/03/31 | |||
宋健 | 男 | 320103197611192031 | 大学专科和专科学校 | 67.5 | 48 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1976/11/19 | 2017/03/31 | |||
张国荣 | 男 | 320125197408285214 | 大学专科和专科学校 | 70.5 | 48.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1974/08/28 | 2017/03/31 | |||
张素琴 | 女 | 32092619810101086X | 大学本科 | 67.5 | 53.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/01/01 | 2017/03/31 | |||
潘辉晶 | 男 | 320203198610191213 | 大学本科 | 56.5 | 37.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/10/19 | 2017/03/31 | |||
杨基伟 | 男 | 320204198201102319 | 大学本科 | 70.5 | 53.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/01/10 | 2017/03/31 | |||
陆昕霖 | 男 | 320103197901262018 | 大学专科和专科学校 | 73 | 34 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/01/26 | 2017/03/31 | |||
范锋 | 男 | 320683198308300419 | 大学专科和专科学校 | 0 | 18 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1983/08/30 | 2017/03/31 | |||
贾同伟 | 男 | 320623198708055612 | 大学专科和专科学校 | 0 | 18 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1987/08/05 | 2017/03/31 | |||
潘庆谊 | 男 | 321083197910256813 | 大学本科 | 77 | 43.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/10/25 | 2017/03/31 | |||
朱一峰 | 男 | 320421197908106519 | 大学本科 | 73.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/08/10 | 2017/03/31 | |||
郭松 | 男 | 321020197401160033 | 大学专科和专科学校 | 78 | 46 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1974/01/16 | 2017/03/31 | |||
范恩国 | 男 | 321123197802072813 | 大学本科 | 72.5 | 49 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1978/02/07 | 2017/03/31 | |||
张成芳 | 男 | 320819197911015415 | 大学专科和专科学校 | 68 | 52 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/11/01 | 2017/03/31 | |||
魏垂进 | 男 | 320322197903204057 | 大学本科 | 58 | 57 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/03/20 | 2017/03/31 | |||
柏宏艳 | 女 | 320503198201082522 | 大学专科和专科学校 | 88.5 | 53 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/01/08 | 2017/03/31 | |||
徐 一 | 男 | 320212198303260019 | 大学本科 | 0 | 3 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1983/03/26 | 2017/03/31 | |||
卢文彪 | 男 | 320204198610222311 | 大学专科和专科学校 | 82.5 | 50.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/10/22 | 2017/03/31 | |||
顾文佳 | 男 | 320204198603042312 | 大学本科 | 56.5 | 49.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/03/04 | 2017/03/31 | |||
钱 焌 | 男 | 321028197208100216 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1972/08/10 | 2017/03/31 | |||
李凯宁 | 女 | 320104198408132026 | 大学本科 | 76.5 | 47.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1984/08/13 | 2017/03/31 | |||
董国庆 | 男 | 620321197407163318 | 大学专科和专科学校 | 68.5 | 45.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1974/07/16 | 2017/03/31 | |||
范木子 | 男 | 32031119880122671X | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1988/01/22 | 2017/03/31 | |||
顾照方 | 男 | 321021196904014371 | 大学专科和专科学校 | 83.5 | 40 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1969/04/01 | 2017/03/31 | |||
谈俊 | 男 | 321088198908064675 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1989/08/06 | 2017/03/31 | |||
沈 芒 | 男 | 320922198109102712 | 大学专科和专科学校 | 75 | 56 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/09/10 | 2017/03/31 | |||
郁 柯 | 男 | 320483199307220832 | 大学本科 | 59.5 | 48.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1993/07/22 | 2017/03/31 | |||
王云 | 女 | 320723197912310626 | 大学专科和专科学校 | 88 | 44 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/12/31 | 2017/03/31 | |||
吴好山 | 男 | 320722197901251679 | 大学专科和专科学校 | 72 | 30.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/01/25 | 2017/03/31 | |||
徐胜 | 男 | 320922197306282455 | 大学本科 | 64 | 43 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1973/06/28 | 2017/03/31 | |||
刘於超 | 男 | 320105198011101834 | 大学本科 | 60.5 | 38.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1980/11/10 | 2017/03/31 | |||
王兴业 | 男 | 320723198102284475 | 大学本科 | 0 | 41 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/02/28 | 2017/03/31 | |||
张灏淼 | 男 | 320322198311288650 | 大学本科 | 88 | 57.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1983/11/28 | 2017/03/31 | |||
傅代佳 | 男 | 320211197003303813 | 大学专科和专科学校 | 57 | 29 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1970/03/30 | 2017/03/31 | |||
季栋海 | 男 | 32108619790215201X | 大学本科 | 0 | 50 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/02/15 | 2017/03/31 | |||
范银涛 | 男 | 321024197501092213 | 大学本科 | 62.5 | 42.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1975/01/09 | 2017/03/31 | |||
徐鹏 | 男 | 320322199003146516 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1990/03/14 | 2017/03/31 | |||
高金凤 | 女 | 321024196504280020 | 大学本科 | 76.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1965/04/28 | 2017/03/31 | |||
王振元 | 男 | 321283198912250058 | 大学本科 | 0 | 23 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1989/12/25 | 2017/03/31 | |||
陆章其 | 男 | 420106196610165419 | 大学本科 | 53.5 | 40.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1966/10/16 | 2017/03/31 | |||
李建华 | 男 | 320511196407272031 | 大学本科 | 78.5 | 45 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1964/07/27 | 2017/03/31 | |||
钱超 | 男 | 320481199104083716 | 大学专科和专科学校 | 60 | 48 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1991/04/08 | 2017/03/31 | |||
刘春雷 | 男 | 320683198207105315 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/07/10 | 2017/03/31 | |||
蒋晓军 | 男 | 320624197009110039 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1970/09/11 | 2017/03/31 | |||
陈其楼 | 男 | 321002197209043037 | 大学专科和专科学校 | 82 | 53.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1972/09/04 | 2017/03/31 | |||
许榛 | 男 | 320282198603135219 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/03/13 | 2017/03/31 | |||
王建栋 | 男 | 320222198001056517 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1980/01/05 | 2017/03/31 | |||
李虎 | 男 | 320926197810233017 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1978/10/23 | 2017/03/31 | |||
焦平 | 男 | 320582197903038818 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/03/03 | 2017/03/31 | |||
陆海斌 | 女 | 342224198509119324 | 大学专科和专科学校 | 60.5 | 48 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1985/09/11 | 2017/03/31 | |||
陆军 | 男 | 320203197004090610 | 大学专科和专科学校 | 79.5 | 46.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1970/04/09 | 2017/03/31 | |||
谢军 | 男 | 320283198605170014 | 大学本科 | 78 | 50 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/05/17 | 2017/03/31 | |||
刘超 | 男 | 320925198410134210 | 大学本科 | 79 | 46 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1984/10/13 | 2017/03/31 | |||
王卫 | 男 | 321002196908191835 | 大学本科 | 80 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1969/08/19 | 2017/03/31 | |||
卢建平 | 男 | 321024196607112230 | 大学专科和专科学校 | 64.5 | 50 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1966/07/11 | 2017/03/31 | |||
周丹 | 女 | 321282198707193422 | 大学专科和专科学校 | 68.5 | 44.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1987/07/19 | 2017/03/31 | |||
李渊 | 男 | 320483198911254217 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1989/11/25 | 2017/03/31 | |||
李燕萍 | 女 | 362101197303290648 | 大学本科 | 59.5 | 30.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1973/03/29 | 2017/03/31 | |||
王兆广 | 男 | 321088198103263773 | 大学本科 | 61 | 51.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/03/26 | 2017/03/31 | |||
付山 | 男 | 231005196903062038 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1969/03/06 | 2017/03/31 | |||
黄立群 | 男 | 320922198703076318 | 大学本科 | 72.5 | 37.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1987/03/07 | 2017/03/31 | |||
刘宁 | 女 | 232321198701212321 | 大学专科和专科学校 | 40.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1987/01/21 | 2017/03/31 | |||
詹伟 | 男 | 320282198205112871 | 大学专科和专科学校 | 79 | 44 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/05/11 | 2017/03/31 | |||
马国新 | 男 | 320223196912230210 | 大学专科和专科学校 | 85.5 | 50 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1969/12/23 | 2017/03/31 | |||
曹勤 | 女 | 320282198311200365 | 大学本科 | 59 | 37.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1983/11/20 | 2017/03/31 | |||
宋火平 | 男 | 320423197105201216 | 大学本科 | 84.5 | 35.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1971/05/20 | 2017/03/31 | |||
陈竹萌 | 男 | 320423197009104416 | 大学专科和专科学校 | 68 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1970/09/10 | 2017/03/31 | |||
徐齐 | 男 | 320203198102280914 | 大学专科和专科学校 | 73.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/02/28 | 2017/03/31 | |||
张刘华 | 男 | 320624196409070414 | 大学专科和专科学校 | 55 | 38 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1964/09/07 | 2017/03/31 | |||
王永昌 | 男 | 320705197604043551 | 大学本科 | 81.5 | 46 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1976/04/04 | 2017/03/31 | |||
颜春斌 | 男 | 320704197504072519 | 大学本科 | 81.5 | 53.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1975/04/07 | 2017/03/31 | |||
黄飞龙 | 男 | 320922198611291715 | 大学本科 | 63.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/11/29 | 2017/03/31 | |||
佟兴广 | 男 | 320323197505197011 | 大学本科 | 74.5 | 41.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1975/05/19 | 2017/03/31 | |||
徐平 | 男 | 320111197401263217 | 大学本科 | 89 | 55.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1974/01/26 | 2017/03/31 | |||
赵元 | 男 | 321302198509202010 | 大学专科和专科学校 | 64 | 42.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1985/09/20 | 2017/03/31 | |||
胡军 | 男 | 320114197708140018 | 大学本科 | 84.5 | 37.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1977/08/14 | 2017/03/31 | |||
鲁德国 | 男 | 320322197911032515 | 大学本科 | 91 | 46 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/11/03 | 2017/03/31 | |||
苏峰 | 女 | 321027198212162000 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/12/16 | 2017/03/31 | |||
史鹏 | 男 | 34010419820503151X | 大学本科 | 76.5 | 52.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/05/03 | 2017/03/31 | |||
吴卫江 | 男 | 321322198210122257 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/10/12 | 2017/03/31 | |||
陈云 | 女 | 320802197805293027 | 大学本科 | 71 | 32 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1978/05/29 | 2017/03/31 | |||
周余 | 男 | 320811198102050011 | 大学本科 | 85 | 51 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/02/05 | 2017/03/31 | |||
杜坤 | 男 | 320821198202117132 | 大学本科 | 62 | 46 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/02/11 | 2017/03/31 | |||
陈步春 | 男 | 320831198008094419 | 大学本科 | 60 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1980/08/09 | 2017/03/31 | |||
罗惠锋 | 男 | 420123198108183334 | 大学本科 | 66.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/08/18 | 2017/03/31 | |||
刘秀影 | 女 | 320321197902101287 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/02/10 | 2017/03/31 | |||
欧阳长云 | 男 | 32031119890326731X | 大学本科 | 78 | 46.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1989/03/26 | 2017/03/31 | |||
徐晓华 | 男 | 320582197608219114 | 大学专科和专科学校 | 61 | 28 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1976/08/21 | 2017/03/31 | |||
陈金棒 | 男 | 342221198004081514 | 大学本科 | 54 | 21 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1980/04/08 | 2017/03/31 | |||
陆永祥 | 男 | 320601197811010313 | 大学专科和专科学校 | 72.5 | 59.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1978/11/01 | 2017/03/31 | |||
刘银银 | 男 | 320623198302125270 | 大学本科 | 60 | 50.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1983/02/12 | 2017/03/31 | |||
高杰 | 男 | 320683198808257859 | 大学专科和专科学校 | 61.5 | 53 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1988/08/25 | 2017/03/31 | |||
徐伟飞 | 男 | 321027197911091239 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/11/09 | 2017/03/31 | |||
高志斌 | 男 | 320111197410233239 | 大学本科 | 71 | 51.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1974/10/23 | 2017/03/31 | |||
尹东良 | 男 | 32011419580907003X | 大学本科 | 60.5 | 36 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1958/09/07 | 2017/03/31 | |||
郑伟 | 男 | 320103198012201235 | 大学本科 | 61.5 | 46.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1980/12/20 | 2017/03/31 | |||
陈苏存 | 男 | 321284198202214016 | 大学专科和专科学校 | 80.5 | 51.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/02/21 | 2017/03/31 | |||
费广成 | 男 | 320911196311146331 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1963/11/14 | 2017/03/31 | |||
闵子建 | 男 | 320925196610192053 | 大学本科 | 57 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1966/10/19 | 2017/03/31 | |||
钱 萍 | 女 | 320902195612303520 | 大学本科 | 87 | 56.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1956/12/30 | 2017/03/31 | |||
郑广东 | 男 | 320911198201126312 | 大学本科 | 82 | 56.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/01/12 | 2017/03/31 | |||
赵 本 | 男 | 320924198106295734 | 大学本科 | 84.5 | 58 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/06/29 | 2017/03/31 | |||
徐涌滔 | 男 | 320923198202282435 | 大学本科 | 71.5 | 59.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/02/28 | 2017/03/31 | |||
何 超 | 男 | 320902198501310035 | 大学本科 | 57.5 | 62 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1985/01/31 | 2017/03/31 | |||
夏 雪 | 女 | 320924198701300307 | 大学本科 | 74 | 50 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1987/01/30 | 2017/03/31 | |||
顾 元 | 男 | 320911198708011514 | 大学本科 | 74.5 | 41 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1987/08/01 | 2017/03/31 | |||
冯丽萍 | 女 | 320902198506108047 | 大学本科 | 61.5 | 40 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1985/06/10 | 2017/03/31 | |||
徐保局 | 男 | 320911198611014911 | 大学本科 | 78.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/11/01 | 2017/03/31 | |||
邵 景 | 男 | 320902198909130054 | 大学本科 | 76 | 53.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1989/09/13 | 2017/03/31 | |||
王彬 | 男 | 320283198806024435 | 大学本科 | 69.5 | 40.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1988/06/02 | 2017/03/31 | |||
郑志鹏 | 男 | 320923198604263333 | 大学专科和专科学校 | 56.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/04/26 | 2017/03/31 | |||
张蓉 | 女 | 320621197712190529 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1977/12/19 | 2017/03/31 | |||
朱涛 | 男 | 330881199001200012 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1990/01/20 | 2017/03/31 | |||
袁晨浩 | 男 | 321283198606070016 | 大学专科和专科学校 | 77.5 | 42 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/06/07 | 2017/03/31 | |||
曹正宝 | 男 | 320911198008114010 | 大学本科 | 76.5 | 48.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1980/08/11 | 2017/03/31 | |||
胡柏阳 | 男 | 321022196602121717 | 大学专科和专科学校 | 56.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1966/02/12 | 2017/03/31 | |||
贾浩 | 男 | 321002198408205515 | 大学专科和专科学校 | 49.5 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1984/08/20 | 2017/03/31 | |||
李建 | 男 | 321002196802232117 | 大学专科和专科学校 | 74.5 | 53.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1968/02/23 | 2017/03/31 | |||
吴康 | 男 | 321002197009100316 | 大学专科和专科学校 | 64 | 56 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1970/09/10 | 2017/03/31 | |||
曹红 | 女 | 321002196801292142 | 大学专科和专科学校 | 76.5 | 52.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1968/01/29 | 2017/03/31 | |||
孙卫丰 | 男 | 320582197806161419 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1978/06/16 | 2017/03/31 | |||
吴陵 | 男 | 321323198606230015 | 大学本科 | 62.5 | 59.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/06/23 | 2017/03/31 | |||
黄梁 | 男 | 320283198509040391 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1985/09/04 | 2017/03/31 | |||
王向荣 | 男 | 321021197106017150 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1971/06/01 | 2017/03/31 | |||
陆旭涛 | 男 | 320223197912193119 | 大学本科 | 0 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1979/12/19 | 2017/03/31 | |||
郑五英 | 女 | 321028197712223645 | 大学专科和专科学校 | 79.5 | 50.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1977/12/22 | 2017/03/31 | |||
强晖 | 男 | 320481198611306633 | 大学专科和专科学校 | 56 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/11/30 | 2017/03/31 | |||
许旭敏 | 男 | 32048219870618441X | 大学本科 | 72.5 | 58.5 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1987/06/18 | 2017/03/31 | |||
冯述军 | 男 | 320123198204293230 | 大学本科 | 59 | 0 | 不合格 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/04/29 | 2017/03/31 | |||
杜明 | 男 | 321002197403062418 | 大学专科和专科学校 | 86.5 | 67.5 | 合格 | 1736003007300001 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1974/03/06 | 2017/03/31 | ||
刘军 | 男 | 320922198410092795 | 大学本科 | 74.5 | 66.5 | 合格 | 1736003007300002 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1984/10/09 | 2017/03/31 | ||
杨志鹏 | 男 | 32022319770906141X | 大学本科 | 83 | 71.5 | 合格 | 1736003007300003 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1977/09/06 | 2017/03/31 | ||
虞 科 | 男 | 320283199009193230 | 大学本科 | 66.5 | 60 | 合格 | 1736003007300004 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1990/09/19 | 2017/03/31 | ||
周立峰 | 男 | 320203197507190613 | 大学本科 | 80.5 | 69.5 | 合格 | 1736003007300005 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1975/07/19 | 2017/03/31 | ||
褚鹏 | 男 | 320311198607285230 | 大学本科 | 88 | 73.5 | 合格 | 1736003007300006 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1986/07/28 | 2017/03/31 | ||
奚卓浩 | 男 | 320283198512164256 | 大学专科和专科学校 | 80.5 | 66.5 | 合格 | 1736003007300007 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1985/12/16 | 2017/03/31 | ||
纪本永 | 男 | 320704198211230012 | 大学本科 | 84.5 | 64.5 | 合格 | 1736003007300008 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/11/23 | 2017/03/31 | ||
纪登峰 | 男 | 320882198210012851 | 大学本科 | 61.5 | 64.5 | 合格 | 1736003007300009 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1982/10/01 | 2017/03/31 | ||
孙桥 | 男 | 321002198110303315 | 大学专科和专科学校 | 71.5 | 67 | 合格 | 1736003007300010 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/10/30 | 2017/03/31 | ||
夏礼忠 | 男 | 320582198110230812 | 大学本科 | 82 | 61.5 | 合格 | 1736003007300011 | 三级 | 建(构)筑物消防员 | 1981/10/23 | 2017/03/31 | ||
